详细介绍
类型 | 升降台铣床 | 品牌 | 宏利 |
型号 | X6132B,X6140B*升降台铣床 | 重量 | 3000(kg) |
主电机功率 | 7.5(kw) | 主轴转速范围 | 30-1500(rpm) |
工作台尺寸 | 1320*320(mm) | 主轴锥孔锥度 | 7:24 |
T型槽数目 | 3 | 控制形式 | 仿形 |
布局形式 | X6132,X6140*升降台铣床 | 作用对象 | 齿轮 |
作用对象材质 | 金属 | 适用范围 | 通用 |
适用行业 | 通用 | 产品类型 | 全新 |
是否库存 | 否 |
主要技术参数 | Units | X6132B | X6140B |
工作台尺寸 | mm | 1320*320 | 1600* |
T型槽数目/宽度/间距 | mm | 3-18-70 | 3-18-90 |
工作台zui大承重 | kg | 500 | 800 |
X向(工作台纵向)手动/机动 | mm | 700/680 | 900/880 |
Y向(滑座横向)手动/机动 | mm | 255/244 | 315/300 |
Z向(升降台垂向)手动/机动 | mm | 320/300 | 380/360 |
切削进给速度 | mm/min | X:23.5-1180,Y:15-786,Z:8-394 | X:23.5-1180,Y:23.5-1180,Z:8-394 |
快速移动速度 | mm/min | X:2300,Y:1533,Z:770 | X:2300,Y:2300,Z:770 |
主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 | 30-1500 |
主轴转速极数 | 级(stpes) | 18 | 18 |
主轴中心至工作台面距离 | mm | 30-350 | 30-410 |
主轴电机功率 | kW | 7.5 | 11 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | mm | 2294*1770*1904 | 2556*2159*1770 |
净重 | kg | 2800 | 3850 |
主营产品:铣床,升降台铣床,*铣床