详细介绍
类型 | 升降台铣床 | 品牌 | 宏利 |
型号 | XQ5032B-I*升降台铣床 | 重量 | 0(kg) |
主电机功率 | 0(kw) | 主轴转速范围 | 0(rpm) |
工作台尺寸 | 0(mm) | 主轴锥孔锥度 | 0 |
控制形式 | 仿形 | 布局形式 | 立式 |
作用对象 | 板材 | 作用对象材质 | 金属 |
适用范围 | 通用 | 适用行业 | 通用 |
产品类型 | 全新 | 是否库存 | 否 |
直销:
升降台铣床 | 宏利 |
XQ5032B-I | 1000(kg)(kg) |
10(kw)(kw) | 10(rpm)(rpm) |
10(mm)(mm) | 1 |
8 | 程序控制 |
立式 | 五金 |
金属 | 通用 |
通用 | 全新 |
是 |
XQ5032B-I立式升降台铣床技术参数:
主要技术参数 | XQ5032B-I |
主轴内孔锥度(mm) | 7;24 ISO50 |
主轴端面至工作台距离(mm) | 60~540 |
主轴孔中心至悬梁平面距离(mm) | 325 |
主轴转速范围(r.p.m) | (12级) 60~1700 |
工作台尺寸(mm) | 1500×360 |
工作台行程(mm) | 1000×320 |
电动机功率(kw) | 4/0.75/1.1/0.09 |
外型尺寸(mm) | 2220×2600×1880 |
净重/毛重(kg) | 2 |