详细介绍
美鹰牌亚克力.PVC.铜材.钨钢铣刀价格表
序号 | *名称 | 刃 径 | 柄径 | 刃长 | 全长 | 单价 | 图 示 |
1 | 双刃立铣刀 | 3 | 3 | 12 | 45 | 9.00 | 亚克力
|
3 | 3 | 17 | 45 | 9.00 | |||
3 | 3 | 22 | 45 | 9.00 | |||
3.175. | 3.175. | 12 | 45 | 9.00 | |||
3.175. | 3.175. | 17 | 45 | 9.00 | |||
3.175. | 3.175. | 22 | 50 | 9.00 | |||
3.175. | 3.175. | 32 | 60 | 11.00 | |||
4 | 4 | 12 | 45 | 11.50 | |||
4 | 4 | 17 | 45 | 11.50 | |||
4 | 4 | 22 | 50 | 11.50 | |||
4 | 4 | 28 | 60 | 19.50 | |||
4 | 4 | 32 | 60 | 13.00 | |||
6 | 6 | 22 | 55 | 19.50 | |||
6 | 6 | 32 | 65 | 22.00 | |||
6 | 6 | 38 | 75 | 26.00 | |||
6.35 | 6.35 | 22 | 55 | 19.50 | |||
6.35 | 6.35 | 32 | 65 | 22.00 | |||
6.35 | 6.35 | 38 | 75 | 26.00 | |||
2 | 双刃小头刀3.175柄 | 1.5 | 6 | 11 | 55 | 12.50 |
|
2.5 | 6 | 13 | 55 | 12.50 | |||
3 | 6 | 13 | 55 | 12.50 | |||
3.175 | 6 | 13 | 55 | 12.50 | |||
3 | 双刃小头刀 | 2 | 4 | 12 | 40 | 14.00 | |
3 | 4 | 12 | 40 | 14.00 | |||
4 | 双刃小头刀 6MM柄 | 1.5 | 6.35 | 11 | 55 | 29.00 | |
2.5 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
3 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
3.175 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
4 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
5 | 双刃小头刀 6.35MM柄 | 1.5 | 6.35 | 11 | 55 | 29.00 | |
2.5 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
3 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
3.175 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
4 | 6.35 | 13 | 55 | 29.00 | |||
6 |
球头刀 | R0.5 | 3.175 | 5 | 50 | 17.00 |
|
R1 | 3.175 | 5 | 50 | 17.00 | |||
R1.25 | 3.175 | 5 | 50 | 17.00 | |||
R1.5 | 3.175 | 5 | 50 | 17.00 | |||
特别通知: 从2003年开始铣刀材料全部采用进口硬质合金材质制造供应. |