详细介绍
行程 | ||
---|---|---|
X 軸行程 | 630 mm | |
Y 軸行程 | ||
Z 軸行程 | ||
主軸中心至工作台面距離 | 50~680 mm | |
主軸鼻端至工作台中心距離 | 130~760 mm | |
工作台 | ||
地面至工作台面距離 | 1,100 mm | |
工作台尺寸 | 400×400 mm | |
T型槽/螺栓規格 | 24-M10 x P1.5 x 20 | |
工作台承載 | 400 kgs | |
B軸最小分度 | 0.001° | |
主軸 | ||
主軸孔錐度 | BT40 | |
主軸轉速 | 10,000rpm | |
進給速率 | ||
主軸馬達(連續/30 分) | 15/18.5 kw | |
3 軸切削進給 | 1-10,000 mm/min | |
3 軸快速進給 | 36 m/min | |
3軸最小設定單位 | 0.001mm | |
自動換刀機構 | ||
刀具型式 | 40Tools | |
自動交換系統 | ||
盤數 | 2 pcs | |
換盤方法 | Rotary type | |
換盤時間 | 8 sec |
備註: 以上技術規格僅供參考,本公司保有修改規格之權利,不另行通知