
产品型号 | 产品参数 | |||||||
安装接方式 | A | B | C | D(Max) | E | F | G | |
JB-15 | 直口 | 80 | 55 | M18*1.2 | 13.5 | 30° | 45 | 66 |
JB-25 | A2-4 | 106 | 63.513 | 31.3*20牙 | 25.5 | 20° | 60 | 82.6 |
JB-40 | A2-5 | 132 | 82.563 | M47.5*1.75 | 40.5 | 20° | 72 | 104.8 |
JB-60 | A2-6 | 164 | 106.375 | M72*2 | 62 | 20° | 100 | 133.4 |
H | I | L | M | N | P | 使用筒夹 | 转速 ( rpm/min) | |
JB-15 | 3-M6沉孔 | 77.9 | 75 | 20 | 5 | 55 | YB-15 | 6000 |
JB-25 | 3-M8沉孔 | 100 | 90 | 25 | 15 | 65 | YB-25 | 6000 |
JB-40 | 3-M10沉孔 | 112 | 90 | 25 | 15 | 65 | 16C | 6000 |
JB-60 | 3-M12沉孔 | 125 | 108 | 25 | 20 | 83 | 20C | 5000 |
★ 产品持续改进,此目录参数如有变更请咨询我司。以最终确认参数为准!