
产品型号 | 产品参数 | ||||||||||
A | B | C | D | E | |||||||
JAB-W25 | 120.3 | 70 | 25 | 56 | 91 | ||||||
M | 转速rpm/min | 活塞行程mm | 夹持行程mm | 扭力N.m | |||||||
6-M8 | 4000 | 4 | 1.5-2 | 15N.m | |||||||
产品型号 | 产品参数 | ||||||||||
F | G | H | I | K | L | ||||||
JAB-W25 | 106 | 4-M5 | 6 | 131 | 85 | 171 | |||||
使用空压压力 | 夹持范围 | 使用筒夹 | 重量kg | 使用压力 | |||||||
3-8kg/cm2 | ∮5-25 | YB-25 | 9.5 | 3-8kg | |||||||
注:夹持扭力是以15kg/cm2夹持20mm圆棒测得 |
★ 以上产品数据仅供参考,可根据工件需求改变,可依工件及加工需求承接各种非标品订制。
★ 产品持续改进,此目录参数如有变更请咨询我司。以最终确认参数为准!