详细介绍
MTC2000船用测试箱
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 多功能校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 TRX II:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 TRX II IS :本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 手持式压力指示仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 DPI705:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 DPI705 IS:本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 干式温度校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 插入导管孔径:1/8、3/16、1/4、3/8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 插入导管孔径:3/16、1/2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 -T1 -P10 -DB1 典型型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:便携箱和干式温度槽不能进入危险场合。 |
![]() |
深圳市亿杰仪表有限公司 |
参考价 | ¥100 |
订货量 | 1 个 |
更新时间:2020-07-02 16:18:48浏览次数:795
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:李女士查看联系方式
MTC2000船用测试箱
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 多功能校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T1 TRX II:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
T2 TRX II IS :本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 手持式压力指示仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P10 DPI705:适用于普通场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P20 DPI705 IS:本安型,适用于危险场合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
编码 干式温度校验仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB1 插入导管孔径:1/8、3/16、1/4、3/8英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DB2 插入导管孔径:3/16、1/2英寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MTC2000 -T1 -P10 -DB1 典型型号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
注意:便携箱和干式温度槽不能进入危险场合。 |