法定代表人 |
|
经营状态 | 存续 | 天眼评分 |
评分7985 ![]() |
---|---|---|---|---|---|
成立日期 | |||||
注册资本 | 3000万人民币 | 人员规模 | 小于50人 | ||
实缴资本 | 800万人民币 | 工商注册号 | 510000000294378 | 组织机构代码 | 05413640-5 |
统一社会信用代码 | 91510000054136405P | 纳税人识别号 | 91510000054136405P | 营业期限 | |
企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | 行业 | 通用设备制造业 | 核准日期 | |
参保人数 | 35 | 登记机关 | 成都市温江区市场监督管理局 | ||
曾用名 | 四川奥源金属制品有限公司; | 英文别称 | |||
注册地址 | 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园西区永盛镇片区兴达路2号 | ||||
经营范围 | 销售:环境保护专用设备;制造、销售、安装:金属制品、通用设备、自动化控制装置、供水设备、隔油池设备、水处理设备、空气净化装置、金属压力容器、不锈钢制品;普通货物道路运输;防水防腐保温工程;建筑机电安装工程;环保工程;水利水电工程。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 |
序号 | 股东(发起人) | 持股比例 | 认缴出资额 | 认缴出资日期 |
---|---|---|---|---|
1 |
|
100% | 3000万元 | 2039-12-31 |
序号 | 申请日 | 专利名称 | 专利类型 | 申请号 | 公开(公布)号 | 公开(公告)日 |
---|
地址:
联系人:敖建军
证书图片 | 名称 | 发证机构 | 生效日期 | 截止日期 |
---|