当前位置:宝嘉诚工业股份有限公司>> MNCD系列-电脑分度盘
型号 项目 | 单位 | MNCD-172 | MNCD-250 | MNCD-280 | MNCD-320 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Φ 170 | Φ 250 | Φ 280 | Φ 320 | ||
平置总高度 | mm | 245 | 305 | 355 | 430 | ||
垂直中心高度 | mm | 135 | 160 | 190 | 230 | ||
盘面转速 | r.p.m. | 500 | 160 | 150 | 100 | ||
定位精度 | arc-sec | 6 | 6 | 10 | 10 | ||
重覆精度 | arc-sec | 4 | 4 | 4 | 4 | ||
锁紧扭力 | 空压 | 6 kg/cm2 | kgf-m | 9 | 11.5 | - | - |
油压 | 35 kg/cm2 | 53 | 67 | 112 | 153 | ||
容许切削扭矩 | kgf-m | 40 | 45 | 55 | 80 | ||
容许工件载重 | kg | 30 | 60 | 85 | 85 | ||
容许工件惯性矩 | ![]() | kg-m2 | 0.11 | 0.47 | 0.83 | 1.09 | |
净重 | kg | 80 | 115 | 150 | 230 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。