Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作台长度(左右) | 4000 mm / 157.480 in |
工作台宽度(前后) | 1600 mm / 62.990 in | |
主轴 | 主轴锥度 | HSK-A63/80mz |
转速 | 30000 rpm | |
刀库 | 刀具数量 | 60 |
进给轴 | 行程(X轴) | 4200 mm / 165.35 in |
行程(Y轴) | 1500 mm / 59.06 in | |
行程(Z轴) | 550 mm / 21.65 in |
江苏宇笈数控机械有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-10-28 18:14:42浏览次数:197
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:沈经理查看联系方式