Specification | Values | |
---|---|---|
主轴 | 主轴锥度 | 40 |
转速 | 18000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 35 kw / 47.0 hp | |
刀库 | 刀具数量 | 30 |
进给轴 | 行程(X轴) | 3000 mm / 118.10 in |
行程(Y轴) | 800 mm / 31.50 in | |
行程(Z轴) | 720 mm / 28.35 in |
江苏宇笈数控机械有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-10-28 17:50:50浏览次数:214
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:沈经理查看联系方式