Specification | Values | |
---|---|---|
加工能力 | 工作台长度(左右) | 900 mm / 35.430 in |
工作台宽度(前后) | 430 mm / 16.930 in | |
主轴 | 主轴锥度 | 40 |
转速 | 18000 rpm | |
刀库 | 刀具数量 | 30 |
进给轴 | 行程(X轴) | 560 mm / 22.05 in |
行程(Y轴) | 430 mm / 16.93 in | |
行程(Z轴) | 510 mm / 20.08 in |
江苏宇笈数控机械有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-10-28 14:36:38浏览次数:323
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:沈经理查看联系方式