技术文章
超声波焊接不同塑胶材料匹配性能表
阅读:1592 发布时间:2022-9-11焊接强度1:表示熔接状态
焊接强度2:表示可以熔接强度尚可
焊接强度3:表示不宜熔接
常见的塑胶材料有PE、PP、PVC、PS、ABS、PA等,并非所有塑胶材料都可用超声波进行焊接,益百小编整理的塑胶材料超声波焊接匹配性能表,收藏一下留着以后用。
| 丙烯晴双烯苯乙烯ABC | 缩西醛树脂ACETAL | 亚克力ACRYLICS | 铁维素CELL ULOSICS | ABS和PC合成物CYCOLOY-800 | CYCOVIN |
丙烯晴双烯苯乙烯ABC | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度2 |
缩西醛树脂ACETAL | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
亚克力ACRYLICS | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度2 |
铁维素CELL ULOSICS | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
ABS和PC合成物CYCOLOY-800 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 |
CYCOVIN | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 |
亚克力和PVC合金KYDEX | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚亚苯氧化物NORYL | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
尼龙NYLON | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚碳酸酯PC | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 |
聚乙烯PE | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚丙烯PP | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚苯乙烯PS | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚砜POLYSULFONE | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚氯乙烯PVC | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 |
苯乙烯丙烯晴SAN | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 |
聚酯树脂POLYSTER | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚丙烯晴奥龙XT-POL YMER | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度2 |
表一
| 亚克力和PVC合金KYDEX | 聚亚苯氧化物NORYL | 尼龙NYLON | 聚碳酸酯PC | 聚乙烯PE | 聚丙烯PP |
丙烯晴双烯苯乙烯ABC | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
缩西醛树脂ACETAL | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
亚克力ACRYLICS | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
铁维素CELL ULOSICS | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
ABS和PC合成物CYCOLOY-800 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
CYCOVIN | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
亚克力和PVC合金KYDEX | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚亚苯氧化物NORYL | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
尼龙NYLON | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚碳酸酯PC | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚乙烯PE | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 |
聚丙烯PP | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 |
聚苯乙烯PS | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚砜POLYSULFONE | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚氯乙烯PVC | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
苯乙烯丙烯晴SAN | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚酯树脂POLYSTER | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚丙烯晴奥龙XT-POL YMER | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
表二
| 亚克力和PVC合金KYDEX | 聚亚苯氧化物NORYL | 尼龙NYLON | 聚碳酸酯PC | 聚乙烯PE | 聚丙烯PP |
丙烯晴双烯苯乙烯ABC | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
缩西醛树脂ACETAL | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
亚克力ACRYLICS | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
铁维素CELL ULOSICS | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
ABS和PC合成物CYCOLOY-800 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
CYCOVIN | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
亚克力和PVC合金KYDEX | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚亚苯氧化物NORYL | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
尼龙NYLON | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚碳酸酯PC | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚乙烯PE | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 |
聚丙烯PP | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度1 |
聚苯乙烯PS | 焊接强度3 | 焊接强度1 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚砜POLYSULFONE | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚氯乙烯PVC | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
苯乙烯丙烯晴SAN | 焊接强度3 | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚酯树脂POLYSTER | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |
聚丙烯晴奥龙XT-POL YMER | 焊接强度2 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 | 焊接强度3 |