产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
湖州恒大液压设备有限公司>>>>液压拉伸机

液压拉伸机

返回列表页
  • 液压拉伸机

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2022-06-19 10:16:46浏览次数:776

联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!

联系方式:查看联系方式

产品简介

液压拉伸机

详细介绍


Y32系列四柱式双动拉伸液压机

项 目 Item 单位 Unit 四柱液压机
Y31-25 YB32-40A YC32-63A YC32-63B YF32-100 YF32-100A YB32-200 YF32-200A YF32-315A YA32-315F YF32-400A YF32-500B YF32-500D YF32-630 YF32-630D YF32-1000
公称力 Rated force KN 250 400 630 630 1000 1000 2000 2000 3150 3150 4000 5000 5000 6300 6300 10000
顶出力 Ejecting force KN 60 100 160 160 300 190 400 300 400 630 630 1000 1250 1250 1250 2000
回程力 Return force KN 110 150 125 190 160 320 470 470 600 600 830 930 930 900 1200 2000
滑块行程 Slide stroke mm 250 320 500 400 630 600 710 710 800 800 800 900 900 1000 1000 1000
顶出行程 Ejecting stroke mm 125 150 160 160 200 200 250 200 250 300 300 300 350 350 350 450
开口高度 Daylight mm 450 520 800 600 900 900 1120 1120 1250 1250 1250 1500 1500 1600 1600 1600
滑块行程速度 Slide speed 空程下行Idle mm/s 45 55 115 30 120 22 100 80 70 120 120 ≥120 ≥120 ≥120 120 ≥100
工作ressing mm/s 10 10 10 6~10 ~10 6~10 5~15 5~12 6~12 6~12 8 10 2.5~10 8 6~12 10
回程eturn mm/s 55 105 105 50 90 45 80 80 60 60 92 40/80 40/80 90 60 60
顶出行程速度 Ejecting speed 顶出Ejecting mm/s 100 170 90 90 50 70 90 125 100 55 120 75 60 60 105 65
退回Return mm/s 200 450 220 220 100 140 160 250 170 100 210 160 170 170 290 170
工作台尺寸 Table dimensions 左右Left-right mm 360 450 570 570 720 720 930 940 1120 1260 1260 1380 1980 1880 3200 2000
前后ront-rear mm 320 400 500 500 630 580 900 900 1120 1200 1250 1400 1600 1600 2200 1800
立柱中心距 Central distance between column 左右Left-right mm 440 520 640 640 800 800 1050 1050 1250 1400 1500 1600 2200 2100 3420 2340
前后ront-rear mm / 280 360 360 460 430 700 700 870 900 950 1100 1300 1200 1800 1400
机器外形尺寸 Overall dimensions 左右Left-right mm 1084 1230 1700 1700 1950 1875 2350 2280 2650 2630 3600 3840 4440 4440 4900 5340
前后ront-rear mm 900 1115 2000 2000 1880 1605 2000 2000 2200 2000 2300 2800 2950 2950 2200 2580
地面以上高Above floor mm 1888 2250 2900 2600 3260 3150 3520 3810 4190 4175 4948 4716 4816 4898 7000 5350
电动机功率 Motor Power KW 3 5.5 5.5 5.5 7.5 7.5 15.55 11.55 19.05 22.6 30 44 44 44 44 60
机器总重量 Weight t 0.9 1.5 2.7 2.5 4 4 10 9 15 16 21 27 32 35 55 65

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言