加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕刻机 雕铣机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
北京北一数控装备科技有限公司
暂无信息 |
布局形式 | 卧式,平床身 | 产地 | 国产 |
---|---|---|---|
床身最大回转直径 | 360mm | 刀架/刀塔 | 前置立式电动刀架 |
工件最大加工长度 | 750mm | 工件最大加工直径 | 360mm |
机床大小 | 小型 | 机床自重 | 1600kg |
加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 | 加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 |
界面语言 | 中文,英文 | 控制形式 | 数控 |
售后保修期 | 12个月 | 数控系统 | 广州数控/GSK |
外形尺寸(长×宽×高) | 2200x1600x1650mm | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
主电机功率 | 4kw | 自动化程度 | 全自动 |
本系列机床是主要出口的成熟产品,整机结构紧凑、外形美观宜人、主轴大扭矩、高刚性、性能稳定可靠、具有优良的精度保持性。
2.床头箱优化设计,采用高、低两档齿轮,档内无极调速;适合盘类、轴类零件的车削加工,可以进行直线、圆弧、公英制螺纹、多头螺纹的加工,能适用于车削形状复杂和精度要求高的盘类、轴类零件加工。
主要技术参数 | SPECIFICATIONS | Units | CK6136 |
床身上回转直径 | Swing over bed | mm | 360 |
横滑板上回转直径 | Swing over cross slide | mm | 190 |
工件长度 | Distance between centers | mm | 750/1000/1500/2000 |
主轴孔径范围 | Spindle bore | mm | 52(Optional 80) |
主轴孔径锥度 | Spindle bore taper | - | MT6 |
主轴鼻端型号 | Spindle nose type | - | C6 |
主轴转速级数 | Spindle speed steps | - | Manual 2 steps |
主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless) |
刀架类型 | Turret/tool post | - | Electric 4 position |
刀具尺寸 | Tool size | mm | 20 x 20 |
X轴行程 | X axis travel | mm | 200 |
Z轴行程 | Z axis travel | mm | 750/1000/1500/2000 |
X轴快速进给速度 | X axis rapid traverse | mm/min | 6000 |
Z轴快速进给速度 | Z axis rapid traverse | mm/min | 8000 |
尾座套筒直径 | Tailstock quill diameter | mm | 65 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | - | MT4 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill travel | mm | 130 |
主轴电机 | Main spindle motor | kw | 4 |
冷却泵电机 | Coolant pump motor | kw | 0.09 |
机床重量 Machine weight | Weight for 750 | kg | 1600 |
Weight for 1000 | kg | 1700 | |
Weight for 1500 | kg | 1800 | |
Weight for 2000 | kg | 1900 | |
外形尺寸 Overall dimension | Dimension for 750 | mm | 2200x1600x1650 |
Dimension for 1000 | mm | 2500x1600x1650 | |
Dimension for 1500 | mm | 3000x1600x1650 | |
Dimension for 2000 | mm | 3500x1600x1650 |
标 准 配 置 | 序 号 | 名称 | 数量 | 标准配置 |
1 | 数控系统 | 1/台 | 广数980 | |
2 | 卡盘 | 1/台 | 无锡建华 | |
3 | 尾座 | 1/台 | 手动尾座 | |
4 | X向滚珠丝杠 | 1/台 | 启东宏太 | |
5 | Z向滚珠丝杠 | 1/台 | 启东宏太 | |
6 | 电动刀架 | 1/台 | 温州文昌 | |
7 | X、Z向丝杠轴承 | 各1套/台 | 哈尔滨轴承 | |
8 | X、Z向联轴器 | 各1套/台 | 浙江宇海 | |
9 | 主轴 轴 承 | 1套/台 | 哈尔滨轴承 | |
10 | 机身铸造 | 1/台 | 采用优质树脂砂铸造 | |
11 | 主轴总成 | 1套/台 | 装配式主轴 | |
12 | 油 漆 | 1套/台 | 国产 | |
13 | 润 滑 | 1套/台 | 长城 | |
14 | 附 件 | 1套 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
机床商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份