產品規格
單位 | 規格 | |
---|---|---|
左右行程 (X) | mm | 700 |
前後行程 (Y) | mm | 550 |
伺服行程 (Z) | mm | 250 |
伺服行程 (Z2) | mm | 300 |
工件尺寸 (WxD) | mm | 1630 x 950 |
浸油高度 | mm | 385 |
標準夾頭端面至台面距離 | mm | 190 - 740 |
工件重量 | kgs | 2000 |
電極重量 | kgs | 250 |
台面尺寸 (WxD) | mm | 1100 x 600 |
淨重 | kgs | 3100 |
電源箱規格
電源箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工電流 | A | 90 |
電源容量 | KVA | 10 |
淨重 | kgs | 350 |
過濾箱規格
過濾箱 | 單位 | 規格 |
---|---|---|
加工液容量 | L | 1120 |
過濾密度 | μm | 10 |
濾心數量 | pc | 4 |