详细介绍
Unit:m/m | |||||||
型号 | 直接分割等分 | 三爪能量 | 面板 | ||||
盘外径 | 内爪 | 外爪 | 中心孔径 | 外径 | 厚度 | ||
CS-6" | 2.3.4.6.8.12.24. | 167 | 4-62 | 10-156 | 44 | 203 | 50 |
CS-8" | 2.3.4.6.8.12.24. | 210 | 4-62 | 10-180 | 63 | 254 | 85 |
型号 | A | B | C | a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | 重量 |
CS-6" | 250 | 235 | 221 | 220 | 150 | 184 | 82 | 112 | 66 | 16 | 130 | 186 | 80 | 18 | 48kg |
CS-8" | 315 | 292 | 234 | 225 | 160 | 195 | 100 | 125 | 75 | 16 | 157 | 241 | 90 | 18 | 70kg |
其他推荐产品
更多-
面议
MC内藏角固增压虎钳 -
面议
MC超精密倍力虎钳 -
面议
MC机械式超精密虎钳 -
面议
MC角固式/倍力定压式精密虎钳 -
面议
HMG超精密多夹式虎钳