详细介绍
型号 | D | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | W | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO20 15 | 12 | 9 | 6 | 8.5 | 26 | 12 | 9 | 10 | M8 | 0.01 |
ISO25 15 | 12 | 10 | 7 | 9 | 32 | 16 | 11.6 | 10 | M8 | 0.02 |
ISO30 15 | 17 | 13 | 9 | 13 | 45 | 24 | 19 | 14 | M12 | 0.03 |
Unit: mm
安威機具股份有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-04-03 09:20:12浏览次数:646
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:查看联系方式
型号 | D | d | d1 | d2 | L | L1 | L2 | W | G | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ISO20 15 | 12 | 9 | 6 | 8.5 | 26 | 12 | 9 | 10 | M8 | 0.01 |
ISO25 15 | 12 | 10 | 7 | 9 | 32 | 16 | 11.6 | 10 | M8 | 0.02 |
ISO30 15 | 17 | 13 | 9 | 13 | 45 | 24 | 19 | 14 | M12 | 0.03 |
Unit: mm