详细介绍
型号 | JT.No. | C | D | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
C20 JTA1 | 1 | 20 | 9.754 | 0.15 |
C20 JTA2 | 2 | 20 | 13.94 | 0.20 |
C20 JTA6 | 6 | 20 | 17.17 | 0.30 |
C25 JTA1 | 1 | 25 | 9.754 | 0.25 |
C25 JTA2 | 2 | 25 | 13.94 | 0.30 |
C25 JTA6 | 6 | 25 | 17.17 | 0.35 |
Unit: mm
安威機具股份有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2022-04-01 15:30:55浏览次数:203
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:查看联系方式
型号 | JT.No. | C | D | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|
C20 JTA1 | 1 | 20 | 9.754 | 0.15 |
C20 JTA2 | 2 | 20 | 13.94 | 0.20 |
C20 JTA6 | 6 | 20 | 17.17 | 0.30 |
C25 JTA1 | 1 | 25 | 9.754 | 0.25 |
C25 JTA2 | 2 | 25 | 13.94 | 0.30 |
C25 JTA6 | 6 | 25 | 17.17 | 0.35 |
Unit: mm