详细介绍
CXC 系列 - 精密型
CXC 系列 - 精密型
型号 | 台面尺寸 (mm) | 移动行程 (mm) | 传动方式 | 轨道 | 本体重量(kg) | 解析度(脉冲) | 速度(全步级) | 单向定位精度(μm) | 反复定位精度(μm) | 荷重 (kgf) |
CXC5030-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.06 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CXC5030-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CXC5050-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.17 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 |
CXC5050-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 10 | |||
CXC5075-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.29 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 |
CXC5075-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 10 | |||
CXC50100-S2PN-CD-P1 | 50x50 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.39 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 10 |
CXC50100-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 10 | |||
CXC50150-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 1.82 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 |
CXC50150-S2PN-CD-P4 | 50x50 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 | |||
CXC50200-S2PN-CD-P2 | 50x50 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 2.02 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 |
CXC50200-S2PN-CD-P4 | 50x50 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 10 | |||
CXC6030-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.29 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CXC6030-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CXC6050-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.33 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 |
CXC6050-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 14 | |||
CXC6075-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.44 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 |
CXC6075-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60100-S2PN-CD-P1 | 60x60 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.61 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 14 |
CXC60100-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60150-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 1.94 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 |
CXC60150-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60200-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 2.14 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 |
CXC60200-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60250-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 250 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 2.44 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 |
CXC60250-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 250 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 | |||
CXC60300-S2PN-CD-P2 | 60x60 | 300 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 2.74 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 |
CXC60300-S2PN-CD-P4 | 60x60 | 300 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 14 | |||
CXC8030-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 30 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.79 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CXC8030-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 30 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CXC8050-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 50 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 1.86 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 |
CXC8050-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 50 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 5 | ±0.5 | 18 | |||
CXC8075-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 75 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 2.03 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 |
CXC8075-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 75 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 7 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80100-S2PN-CD-P1 | 80x80 | 100 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程1mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm | 线性滚珠循环式 | 2.2 Kg | 2 μm / 1 μm | 20 mm / sec | 10 | ±0.5 | 18 |
CXC80100-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 100 | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 10 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80150-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 150 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 2.5 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 |
CXC80150-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 150 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80200-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 200 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 2.78 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 |
CXC80200-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 200 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 15 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80250-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 250 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 3.08 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
CXC80250-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 250 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 | |||
CXC80300-S2PN-CD-P2 | 80x80 | 300 | 滾珠螺杆Ø8 , 导程2mm 滾珠螺杆Ø8 , 导程4mm | 线性滚珠循环式 | 3.38 Kg | 4 μm / 2 μm | 40 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
CXC80300-S2PN-CD-P4 | 80x80 | 300 | 8 μm / 4 μm | 80 mm / sec | 25 | ±0.5 | 18 |
轴向定义 |
关于移动轴、转动轴名称的定义,GMT公司作如下图的定义: 水平方向为X、Y轴;垂直方向为Z轴;绕X、Y、Z轴的转动分别记作α轴、β轴、θ轴。 绿色指向标记,为该产品之运动轴向。 |
马达.驱动器对照表 |
两相步进马达/驱动器 对照表 |
步进马达/驱动器 建议替代搭载对照表 |