详细介绍
DMR2000-00-00L2 系列切削参数
被加工材质 | 钢、不锈钢、铸铁 | |
---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) |
4 | 6400 | 260 |
6 | 4300 | 280 |
8 | 3200 | 285 |
10 | 2600 | 270 |
12 | 2200 | 270 |
DMR 2000-00-00L2
圆鼻 2 刃立铣刀



商品型号 | 在库 | 刃径(d) | 半径(R) | 有效长(L2) | 刃长(L1) | 全长(L) | 柄径(D) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DMR2030R02L203 | 3 | 0.2 | 3 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2030R05L203 | 3 | 0.5 | 3 | 10 | 50 | 4 | |
DMR2040R02L204 | 4 | 0.2 | 4 | 12 | 50 | 4 | |
DMR2040R05L204 | 4 | 0.5 | 4 | 12 | 50 | 4 | |
DMR2060R02L206 | 6 | 0.2 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R05L206 | 6 | 0.5 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2060R10L206 | 6 | 1.0 | 6 | 15 | 50 | 6 | |
DMR2080R05L210 | 8 | 0.5 | 10 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2080R10L210 | 8 | 1.0 | 10 | 20 | 60 | 8 | |
DMR2100R05L212 | 10 | 0.5 | 12 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2100R10L212 | 10 | 1.0 | 12 | 25 | 75 | 10 | |
DMR2120R05L214 | 12 | 0.5 | 14 | 30 | 75 | 12 | |
DMR2120R10L214 | 12 | 1.0 | 14 | 30 | 75 | 12 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.