详细介绍
DMB2000系列切削参数
被加工材质 | 钢、不锈钢、铸铁 | |
---|---|---|
直径(mm) | 转速n(min) | 进给速度Vf(mm/min) |
4 | 6400 | 235 |
6 | 4300 | 245 |
8 | 3200 | 275 |
10 | 2600 | 275 |
12 | 2200 | 255 |
切深量 (R:半径) | ![]() |
DMB 2000
球头2刃钨钢立铣刀



Model No | 在库 | 刃角RE(1/2d) | 切削直径DC | 切刃长度APMX | 全长LF | 柄部直径DCON |
---|---|---|---|---|---|---|
DMB2030 | 1.50 | 3 | 6 | 50 | 4 | |
DMB2040 | 2 | 4 | 8 | 50 | 4 | |
DMB2050 | 2.5 | 5 | 10 | 50 | 6 | |
DMB2060 | 3 | 6 | 12 | 50 | 6 | |
DMB2080 | 4 | 8 | 16 | 60 | 8 | |
DMB2090 | 4.5 | 9 | 18 | 70 | 10 | |
DMB2100 | 5 | 10 | 20 | 75 | 10 | |
DMB2120 | 6 | 12 | 24 | 75 | 12 |
*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.