详细介绍
MUH-IPM 3000L1系列切削参数
被加工材质 | 合金钢、碳钢 | ||
---|---|---|---|
直径(mm) | 转速(min) | 进给速度(mm/min) | |
侧边 | 开槽 | ||
4 | 6000 | 540 | 360 |
6 | 4000 | 480 | 360 |
8 | 2900 | 480 | 300 |
10 | 2400 | 480 | 300 |
12 | 1900 | 400 | 280 |
16 | 1500 | 400 | 230 |
20 | 1200 | 400 | 230 |
切深量 (D:刃径) | ![]() | ![]() |
MUH-IPM 3000L1
不等分割不等螺旋3刃抗震钨钢立铣刀




产品型号 | 在库 | 直径 (d) | 刃⾧ (L1) | 柄径 (D) | 全⾧ (L) |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 12 | 4 | 50 | |
![]() | 4 | 12 | 6 | 50 | |
![]() | 5 | 15 | 6 | 50 | |
![]() | 6 | 18 | 6 | 50 | |
![]() | 8 | 24 | 8 | 60 | |
![]() | 10 | 30 | 10 | 75 | |
![]() | 12 | 36 | 12 | 75 | |
![]() | 16 | 48 | 16 | 100 |

*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.