详细介绍
MUH-IPM4000系列切削参数
被加工材质 | 合金钢、碳钢 | ||
---|---|---|---|
直径(mm) | 转速n(min) | 进给速度Vf(mm/min) | |
侧边Side | 开槽Slotted | ||
4 | 6000 | 720 | 480 |
6 | 4000 | 640 | 350 |
8 | 2900 | 580 | 350 |
10 | 2400 | 580 | 300 |
12 | 1900 | 580 | 300 |
16 | 1500 | 480 | 300 |
20 | 1200 | 400 | 300 |
切深量 (D:刃径F.D) | ![]() | ![]() |
MUH-IPM 4000
不等分割不等螺旋4刃钨钢立铣刀 MUH-IPM 4000



产品型号 | 在库 | d | L1 | D | L |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | 10 | 4 | 50 | |
![]() | 6 | 15 | 6 | 50 | |
![]() | 6 | 18 | 6 | 50 | |
![]() | 8 | 20 | 8 | 60 | |
![]() | 8 | 24 | 8 | 60 | |
![]() | 9 | 22.5 | 10 | 75 | |
![]() | 10 | 25 | 10 | 75 | |
![]() | 10 | 30 | 10 | 75 | |
![]() | 12 | 30 | 12 | 75 | |
![]() | 12 | 36 | 12 | 75 | |
![]() | 16 | 48 | 16 | 100 | |
![]() | 16 | 55 | 16 | 100 | |
![]() | 20 | 50 | 20 | 100 | |
![]() | 20 | 60 | 20 | 150 | |
![]() | 20 | 70 | 20 | 150 | |
![]() | 20 | 80 | 20 | 150 |

*因为技术上的需求,本公司保留变动的权利.
*产品以实物为主.