详细介绍
结构特点:
★机床采用高强度树脂砂铸造,加工中心宽导轨底座,丝杆采5010/4010双螺母滚珠丝杆,交流伺服电机驱动。
★机床刚性好,精度稳定性高,系统配有RS232通讯接口,适用于加工各种精度要求较高,外形复杂中小型零件。
★系统标配中国台湾新代
主要配置
中国台湾新代总线系统 | 夹臂式圆盘刀库 | 移动式电子手轮 |
BT40主轴 | 中国台湾上银滚柱线轨/银泰滚柱线轨 | USB 接 口 |
高刚性机械主轴 | 上银滚珠丝杆 | 沪润润滑系统 |
树脂砂铸件 | 三轴值伺服电机 | 全封闭加工区域 |
高压冷却水泵 | 主电器元件法国斯耐德 |
技术参数
项目 | 单位 | JZ-1580 |
钻孔直径 | mm | 0>30,少50 |
攻丝直径 | mm | M24.M27 |
铁刀直径 | mm | ①125 |
主轴转速 | r.p.m | 10-3500 |
主轴电机功率 | kw | 7.5kw/11kw |
主轴锥孔 | mm | BT40 |
刀库容量 | 24 | |
换刀时间 | 秒 | 2-3 |
X、Y、Z轴重复定位精度 | mm | ±0.005 |
工作台行程:X、丫、Z轴 | mm/min | 1500x800x600 |
工作台快速移动:X、丫、Z轴 | mm | 20000 |
工作台面至主轴端面间距离 | mm | 150-750 |
工作台尺寸 | mm | 1700x700 |
工作台T型槽 | mm | 4-18 |
三轴伺服电机功率 | kw | X4*Y4*Z5.5 |
三轴连接方式 | 直联 | |
三轴滚珠丝杆规格 | X4010*Y4010*Z4010 | |
三轴直线导轨规格 | mm | X45*Y45*Z45 |
冷却水泵功率 | kw | 0.55 |
机床尺寸 | mm | 4000x2800x3100 |
机床重量 | kg | 约8000 |
工作台承载重量 | kg | 约800 |
产品以实物为准,图片参数仅供参考