加工中心 车床 铣床 钻床 镗床 磨床 雕刻机 雕铣机 刨床 拉床 锯床 齿轮加工机床 螺纹加工机床 复合切削机床 其它金属切削机床
山东龙泽数控机床有限公司
安装形式 | 落地式 | 布局形式 | 卧式,立式,斜床身,平床身,水平导轨,倾斜导轨,其他 |
---|---|---|---|
产地 | 国产 | 刀架/刀塔 | 前置卧式电动刀架 |
机床大小 | 小型 | 加工材质 | 铸铁,钢锻件,碳钢件,合金钢,木材,橡胶,塑料,UHWM,石材,陶瓷,石墨,亚克力,玻璃纤维,皮革,石棉,软金属,硬金属,其他金属材料,其他非金属材料 |
加工用途 | 车外圆,车内圆,车端面,车内螺纹,车外螺纹,切槽,车小锥面,车长锥面,滚花,攻丝,打中心孔,钻孔,扩孔,铰孔,镗锥孔,镗孔,切断,倒角,铣削平面,铣削曲面,铣沟槽,铣轮齿,铣螺纹,铣花键轴,雕刻,球面,台阶,其他 | 界面语言 | 中文,英文,日语,德语,韩语,其他语言 |
控制形式 | 数控 | 联动轴数 | 其它 |
数控系统 | 科源/KY | 销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
轴数 | 双轴 | 加工定制 | 是 |
加工精度 | 高精度 | 执行质量标准 | 国标 |
主电机功率 | 5.5KW | 产地 | 山东 |
导轨类型 | 硬轨 | 机床自重 | 1600kg |
数控系统 | 广数 | 加工长度 | 750 |
刀架工位数 | 4 | 主轴孔直径 | 52 |
卡盘尺寸 | 200 | 型号 | CK6140-750 |
类型 | 卧式 |
1.机床床头箱与床身.尾座.托板等各结合面之间手工刮研,整机采用激光干涉仪进行检测,有效的Z轴.X轴的定位精度,重复定位精度,反向间隙及机床的稳定性。
2.机床采用高强度铸铁,添加了铜及铬特殊材料,床身导轨宽度312mm,床身导轨淬火深度达到3mm,有效的提高了机床耐磨性及稳定性。
3.机床采用日本河谷集中润滑,床头箱润滑采用中国台湾宝腾摆线泵进行循环强制润滑,针对南方炎热天气,了床头箱的清洁度及
技术参数 | Specifications | Unit | CK6140 |
床身上Z大回转直径 | Max.Swing over bed | mm | Ф400 |
拖板上Z大回转直径 | Max.Swing over cross slide | mm | Ф180 |
Z大加工长度 | Max.Processing length | mm | 750/1000/1500 |
X/ZZ大行程 | X/Z axis travel | mm | X:220 Z:1050/1600 |
主轴传动形式 | Spindle transmission type | 两档变速,档内无级变频调速 Mechanical 2 gear transmission, in gear variable speed | |
主轴转速 | Spindle speed | rpm | 低档L:70-560 H:200-1600 |
主轴端部形式 | Spindle nose | C6 | |
主轴通孔直径 | Spindle bore | mm | 52 |
主轴锥度 | Spindle taper | MT6 | |
主轴电机功率 | Spindle motor | kW | 5.5 |
卡盘尺寸 | Chuck size | mm | 200 |
滚珠丝杠规格 | Ball screw dia.and pitch | mm | Ф25*6/Ф40*8 |
X/Z进给电机扭矩 | X/Z axis feed motor torque | N.m | X:6 Z:10 |
X/Z快移速度 | X/Z axis rapid traverse | m/min | X:6 Z:8 |
X/Z重复定位精度 | X/Z axis repeatability | mm | 0.01/0.015 |
工件加工精度 | Processing accuracy | IT6-IT7 | |
工件表面粗糙度 | Workpiece surface roughness | Ra1.6 | |
尾座套筒直径 | Tailstock quill dia. | mm | 65 |
尾座套筒行程 | Tailstock quill traverse | mm | 140 |
尾座套筒锥度 | Tailstock quill taper | # | MT4 |
刀架形式 | Tool post type | 电动四工位Electric 4 station | |
刀具外形尺寸 | Cutting tool shape size | mm | 20*20 |
导轨形式 | Guide form | 单山 平轨 single mountain flat rail | |
总电源容量 | Total power capacity | kVA | 10 |
外形尺寸 | Machine dimension(L*W*H) | mm | 2500/3000*1500*1650 |
机床重量 | N.W. | kg | 1800/2300 |
您感兴趣的产品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
机床商务网 设计制作,未经允许翻录必究 .
请输入账号
请输入密码
请输验证码
请输入你感兴趣的产品
请简单描述您的需求
请选择省份