精度检验标准:日本JIS
型号 | 单位 | |
---|---|---|
Table Size | mm | |
旋转方式 | - | |
旋转角度 | deg. | |
锁紧压力:油压 | kg/cm2 | |
定位方式 | - | |
夹持力 (35kg/cm2) | kgf | |
容许工件荷重 | 卧式![]() | kg |
检验精度 | ||
Runout of table frame bottom | mm | |
Runout of table central hole | mm | |
Parallelism of table top to frame bottom | mm | |
Flatness of table top (Lower in the center) | mm | |
分度盘重量 | kg |
CHC-500(700x1090) |
---|
□700 x 1090 |
- |
180º 往复 |
油压 (35) |
三片式离合齿盘 |
4600 |
700 |
检验精度 |
0.002 |
0.001 |
0.02 |
0.002 |
525 |