详细介绍
(单位:mm)
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 目盛板 | 面 径 |
107Z | 0.01 | ±0.4 | 40-0-40 | 53 |
107Z-XB | ||||
17Z | ||||
17Z-SWA | ||||
17B | ||||
5Z | 0.001 | ±0.07 | 70-0-70 | |
5Z-XB | ||||
15Z | ±0.08 | 80-0-80 | ||
15Z-SWF | ||||
18 | 55 | |||
47Z | 0.01 | ±0.4 | 40-0-40 | 36 |
47Z-XB | ||||
47SZ |
深圳市吉田贸易有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2021-08-18 14:59:17浏览次数:278
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式: 贺小姐 查看联系方式
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 目盛板 | 面 径 |
107Z | 0.01 | ±0.4 | 40-0-40 | 53 |
107Z-XB | ||||
17Z | ||||
17Z-SWA | ||||
17B | ||||
5Z | 0.001 | ±0.07 | 70-0-70 | |
5Z-XB | ||||
15Z | ±0.08 | 80-0-80 | ||
15Z-SWF | ||||
18 | 55 | |||
47Z | 0.01 | ±0.4 | 40-0-40 | 36 |
47Z-XB | ||||
47SZ |