VMC50A-1 VMC50A-2 VMC50A-3 VMC50A-4 VMC50A-5 VMC50A-6 VMC50A-7 VMC50A-8 VMC50A-9 VMC50A-10
X-Y-Z轴行程 | mm |
---|
系统 | |
---|
主轴鼻端至工作台面距离 | mm |
---|
工作台尺寸 | mm |
---|
工作台载重 | kg |
---|
T形槽(尺寸×数量×间距) | mm |
---|
X/Y/Z轴快速进给速度 | m/min |
---|
X/Y/Z轴加速度 | m/s² |
---|
驱动方式 | |
---|
主轴锥度 | |
---|
工作转速 | r/min |
---|
功率(额定/) | kW |
---|
扭矩(额定/) | Nm |
---|
X/Y/Z轴定位精度(半闭环) | mm |
---|
X/Y/Z轴重复精度(半闭环) | mm |
---|
型式 | |
---|
刀库容量 | |
---|
刀具尺寸(满刀直径/空邻刀直径/长度) | mm |
---|
刀具重量 | kg |
---|
换刀时间(刀对刀) | s |
---|
气源压力 | MPa |
---|
电源容量 | KVA |
---|
机床外形尺寸(长×宽×高) | mm |
---|
机床重量 | kg |
---|
650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 | 650-500-600 |
FANUC 0i MF(5) | FANUC 0I MF(1) | SIEMENS 828D | MITSUBISHI M80A | HEIDENHAIN | FANUC 0I MF(1) | SIEMENS 828D | FANUC 0i MF(5) | FANUC 0I MF(1) | SIEMENS 828D |
150~750 | 150~750 | 150~750 | 150~750 | 150~750 | 150~750 | 150~750 | 120~720 | 120~720 | 120~720 |
750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 | 750×500 |
500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 | 18×4×100 |
40/40/32 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/40 | 40/40/32 | 40/40/40 | 40/40/40 |
4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 |
直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 皮带式 | 皮带式 | 皮带式 |
BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BT40 | BBT40 | BBT40 | BT50 | BT50 | BT50 |
10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 12000 | 15000 | 15000 | 4500 | 4500 | 4500 |
11/15 | 11/15 | 15/17.5 | 7.5/15 | 10/17 | 9/15 | 12/14 | 15/18.5 | 15/18.5 | 15/17.5 |
52.5/95.5 | 70/117.8 | 96/126 | 47.7/70 | 63.7/108.6 | 55/115 | 38/59 | 126/208 | 168/260 | 169/223 |
0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) | 0.006(全长) |
0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) | 0.004(全长) |
圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 | 圆盘 |
24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 | Φ78/Φ150/ 300 | Φ105/Φ210/ 350 | Φ105/Φ210/ 350 | Φ105/Φ210/ 350 |
8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 15 |
1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 0.65 |
25 | 35 | 30 | 30 | 35 | 35 | 30 | 30 | 35 | 30 |
2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 | 2900×2680×3100 |
7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
应用
轮毂
涡轮
变速箱壳体
离合器壳体
汽车缸盖
发动机缸体
发动机连杆
奔驰试件
针型
细涡旋件
尺寸扭矩图
选配项
标配
- 数控系统
- 三轴45滚柱线轨
- 三轴滚珠丝杠
- 主轴锥孔吹气
- 主轴气幕防尘
- 主轴环喷
- 导轨防护罩
- 双侧螺旋排屑器
- 自动润滑系统
- 机床整体式护罩水枪
- 链板排屑器及排屑车
- 工件水冷
- 工件气冷
- 圆盘刀库
- 电柜空调
- 前活动门门开检测
- 工作灯
- 丝杠预拉
- 垫铁和调整螺栓
- 工具箱及专用工具
- 手持脉冲发生器
- 随机操作及维修手册
- 警示灯