GMC2016L GMC2516L GMC3016L GMC3516L GMC4016L GMC4516L
X-Y-Z轴行程 | mm |
---|
系统 | mm |
---|
门宽 | mm |
---|
主轴鼻端至工作台面距离 | mm |
---|
工作台宽度 | mm |
---|
T形槽 | T |
---|
工作台承重 | r/min |
---|
主轴转速 | |
---|
主轴形式 | mm |
---|
主轴箱截面 | |
---|
主轴锥孔规格 | m/min |
---|
X/Y/Z轴快移速度 | m/min |
---|
切削速度 | |
---|
刀库(选配) | |
---|
刀库容量 | |
---|
刀柄形式 | |
---|
刀具长度 | |
---|
刀具直径(满刀/隔刀) | |
---|
刀具交换时间(T-T) | mm |
---|
X/Y/Z轴定位精度(半闭环) | mm |
---|
X/Y/Z轴重复精度(半闭环) | KVA |
---|
电源容量 | kgf/cm² |
---|
气源压力 | mm |
---|
机床高度(约) | mm |
---|
占地面积(约) | T |
---|
机床净重(约) | |
---|
2000-2400-850 | 2500-2400-850 | 3000-2400-850 | 3500-2400-850 | 4000-2400-850 | 4500-2400-850 |
FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) |
1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 | 直联式 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| | | | | |
24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
0.014/0.016/0.011 | 0.017/0.016/0.011 | 0.019/0.016/0.011 | 0.022/0.016/0.011 | 0.024/0.016/0.011 | 0.027/0.016/0.011 |
0.008/0.009/0.006 | 0.010/0.009/0.006 | 0.011/0.009/0.006 | 0.013/0.009/0.006 | 0.014/0.009/0.006 | 0.016/0.009/0.006 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) |
7800*5800 | 9800*5800 | 9800*5800 | 10800*5800 | 12800*5800 | 12800*5800 |
26 | 30 | 31.5 | 33.5 | 39.5 | 40.5 |
应用
尺寸扭矩图
| GMC2016L | GMC2516L
| GMC3016L
| GMC3516L
| GMC4016L
| GMC4516L
|
|
选配项
标配
- 主轴
- 减速箱
- 主轴联轴器
- 滚柱线轨
- 链排
- 液压站
- 油冷机
- 气源过滤
- 中心吹气
- 工件水冷电柜空调
- 三轴拖链
- 防护罩
选配
- 立柱加高
- 水枪
- 主轴环喷
- 中心出水
- 光栅尺
- 刀库
- 附件头
- 对刀仪
- 测头