当前位置:北京创诚致佳科技有限公司>>硬度计>> 3106座台式洛氏和邵氏硬度标准机
测试分辨率 | 0.1 | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
读取方式 | 数显 | 类型 | 其他类型 |
设备特点 | 台式 | 适用对象 | 金属,塑料,橡胶,海绵,水果,谷物,木材,石材,陶瓷,玻璃,珠宝,镀层/涂层,其他对象 |
销售区域 | 全国,华东,华南,华北,华中,东北,西南,西北,港澳台,海外 |
德国 Bareiss 博锐 座台式洛氏和邵氏硬度标准机3106
3106 – 综合凹度式洛氏硬度测量器能符合多项测试标准,ISO 2039 -1 –塑料材质硬度压凹测试、ASTM E 18 – 金属硬度测试、EN 10109 – 洛氏金属和塑料硬度测试...
3106 – 综合凹度式硬度测量器能符合多项测试标准,博锐3106综合凹度式硬度测量器所符合的标准有
.DIN 1996-13 - 柏油硬度压凹测试
.ISO 2039 -1 –塑料材质硬度压凹测试
.ASTM E 18 – 金属硬度测试
.EN 10109 – 洛氏金属和塑料硬度测试
.DIN 1168-2 – 建筑石膏硬度测试
.DIN EN 433 – 弹性地铺
.DIN 51917 – 洛氏碳质物体硬度测量
.ASTM D 785 – 塑料硬度测试
.ASTM F 36 – 油封硬度测量
主要特点
球体凹凸式硬度测量 – DIN EN ISO 2039-1 | |||||||
载荷级别 | 附加重量 |
| |||||
49N | 已附加在机体上 | Ø 5mm | |||||
132N | 83N | Ø 5mm | |||||
358N | 83N+226N | Ø 5mm | |||||
961N | 83N+226N+603N | Ø 5mm | |||||
洛式硬度测量– DIN EN 10109-1, ASTM E 18, ASTM D 785 | |||||||
洛式级别 | 测针 | 载荷级别 | 应用重量 | 总测试力 | |||
HRA | 钻锥 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRC | 钻锥 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRD | 钻锥 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRB | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRF | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRG | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRE | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRH | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRK | 钢球 1.5875 mm (1/16“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRL | 钢球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRM | 钢球 6.35 mm (1/4“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRP | 鋼球 / 钢球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 150 kg (1471 N) | |||
HRR | 鋼球 / 钢球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 60 kg (588.4 N) | |||
HRS | 钢球 12.70 mm (1/2“) | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HRV | 鋼球 / 钢球 | 10 kg (98.1 N) | + 441 N | 100 kg (980.7 N) | |||
HR15N | 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) | ||||
HR30N | 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 30 kg (294.2 N) | ||||
HR45N | 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 45 kg (441.3 N) | ||||
HR15T | 3 kg (29.4 N) | + 68.7 | 15 kg (147.1 N) | ||||
弹性地铺硬度测试 – DIN EN 433 | |||
材质 | 载荷级别 | 应用重量 | 平冲头 |
软弹性物体 | 500N | 448N | Ø11.30 mm |
软木 | 1000N | 448N+500N | Ø15.97 mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。