详细介绍
规格表
型号 | 单位 | SUHC-470 | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø470 | ||
盘面中心孔直径 | mm | Ø90H7 | ||
盘面中心孔深度 | mm | 12 | ||
机台中心孔贯穿孔 | mm | 41 | ||
卧式高度 | mm | 240 | ||
分割台固定分割数(标准) | - | 4/6/8/12/24(标准固定分割数) | ||
分割台固定分割数(特殊) | - | 2/3/5/9(容许特殊固定分割数) | ||
分割精度 | sec. | ±5 | ||
重覆精度 | sec. | ±1 | ||
锁紧方式 | 油压 | kg/cm² | 35 | |
松开/锁紧时间 | s | 0.8/0.1 | ||
旋转90°时间 | s | 2.7 | ||
锁紧扭力 | kgf.m | 86 | ||
N.m | 843 | |||
容许瞬间贯性 | J=W.D²/8 | kg-m² | 45 | |
容许荷重 | 卧式 | kg | 700 | |
容许切削力 (锁紧状态) | F(卧) | kgf | 3970 | |
N | 38906 | |||
FxL(卧) | kgf.m | 550 | ||
N.m | 5390 | |||
FxH(卧) | kgf.m | 1428 | ||
N.m | 13994 | |||
转台重量(不含马达) | kg | 270 |
*本公司保留产品规格,尺寸,设计特性变更之权利,恕不另行通知。
外观尺寸图