详细介绍
规格表
型号 | 单位 | SUH-400 | ||
---|---|---|---|---|
盘面直径 | mm | Ø400 | ||
盘面中心孔直径 | mm | Ø120H7 | ||
中心孔贯穿直径 | mm | 大孔径Ø120 | ||
中心高度 (立式使用) | mm | 255 | ||
底部到盘面高度(卧式使用) | mm | 250 | ||
盘面T型槽宽度 | mm | 14H7 | ||
导键宽度 | mm | 18h7 | ||
最小设定角度 | deg. | 0.001 | ||
分割精度 | sec. | 15 | ||
重覆精度 | sec. | 4 | ||
锁紧方式 | 油压 | kg/cm² | 35 | |
锁紧扭矩 | N.m | 2000 | ||
伺服马达型号 | FANUC | - | α12i / ß22is | |
三菱 | - | HF-204S/HF-303S | ||
齿数比 | - | 1 : 120 | ||
盘面转速 (以FANUC α电机计算) | rpm | 25 | ||
容许负载容量 | 立式 | kg | 220 | |
卧式 | kg | 520 | ||
使用尾座 | kg | 520 | ||
容许切削力 | F | N | 40000 | |
FxL | N.m | 4000 | ||
FxL | N.m | 2500 | ||
涡轮容许扭矩 | N.m | 1700 | ||
容许贯性 | J=W.D²/8 | kg.m² | 10 | |
转台重量(不含马达) | kg | 314 |
*本公司保留产品规格,尺寸,设计特性变更之权利,恕不另行通知。
外观尺寸图
