详细介绍
产品特色:
HF系列是乔崴进自豪的大型线轨三轴加工中心机,X轴行程4,200mm~10,200mm,Y轴行程3,500mm~4,700mm。具备精准定位和高定位精度,满足各种零件加工、模具表面加工、复杂角度加工、3D立体高速切削、高精度轮廓加工,搭配性能的刀尖点误差自动补正功能、全自动附加头和自动刀具交换,实现全自动加工。
◆ 高刚性箱型底座、配置跨距的工作台滑道,宽大的载重面积,确保动态水平精度。
◆ 方形截面设计的横梁、让机头重心均匀紧靠横梁中心,确保重切削能力。
◆ 全自动五面加工能力:
自动换头 (配备自动头舱 ):90 度头 /延长头 /万向头
90 度头立主轴 /卧主轴自动换刀
◆ 坐标转换及位移补正功能
产品规格:
机型 | 单位 | HF-4235 /42 | HF-5235 /42 | HF-6235 /42 | HF-8235 /42 | HF-10235 /42 | HF-4240 /47 | HF-5240 /47 | HF-6240 /47 | HF-8240 /47 | HF-10240 /47 | ||
X轴行程 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | ||
Y轴行程 | mm | 3,500/4,200 | 4,000/4,700 | ||||||||||
Z轴行程 | 硬轨式 主轴头 | mm | 920/1,020(选购) | 920/1,020(选购) | |||||||||
线轨式 主轴头 | mm | 1,000(选购)/1,200(选购)/1,400(选购) | 1,000(选购)/1,200(选购)/1,400(选购) | ||||||||||
工作台面积 | mm | 4,000× 3 ,000 | 5,000× 3 ,000 | 6,000× 3,000 | 8,000× 3,000 | 10,000× 3,000 | 4,000× 3,500 | 5,000× 3,500 | 6,000× 3,500 | 8,000× 3,500 | 10,000× 3,500 | ||
工作台 载重 | kg | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | ||
主轴马达 (连续/30分钟额定) | kW | 22/26(30/37(选购)) | 22/26(30/37(选购)) | ||||||||||
主轴转速 | 硬轨 | 二段齿轮箱轴 | rpm | 4,000/6,000(选购) | 4,000/6,000(选购) | ||||||||
皮带式 | rpm | 8,000/10,000(选购) | 8,000/10,000(选购) | ||||||||||
线轨 | 二段齿轮箱轴 | rpm | 22/26kW: 4,000/6,000(选购) ; 30/37kW: 3000(选购)/5500(选购) | 22/26kW: 4,000/6,000(选购) ; 30/37kW: 3000(选购)/5500(选购) | |||||||||
直结式 | rpm | 10,000(选购) | 10,000(选购) | ||||||||||
主轴锥孔 | ISO NO. 50 | ISO NO. 50 | |||||||||||
切削进给速率 | mm/min | 1-7,000 | 1-7,000 | ||||||||||
快速进给速率 | m/min | X:10 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:10 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | X:8 Y:10 Z:12 | ||
刀库容量 | 立式换刀 | pcs | 40/60 (选购) | 40/60 (选购) | |||||||||
落地式立式换刀 | pcs | 40(选购)/60(选购) | 40(选购)/60(选购) | ||||||||||
立卧式换刀 | pcs | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | 32 (选购) / 40 (选购) / 60 (选购) | ||||||||||
机械毛重 | kg | 61,000 / 63,000 | 68,000 / 70,000 | 75,000 / 77,000 | 91,000 / 93,000 | 107,000 / 108,000 | 62,000 / 64,000 | 69,000 / 71,000 | 76,000 / 78,000 | 92,000 / 94,000 | 108,000 / 110,000 |
产品配备:
标准功能与附件 | 选购功能与附件 | |
|
|