详细介绍
产品特色:
BM系列,乔崴进设计制造,横梁升降型CNC龙门加工中心机(龙门铣床/数控机床),工件可通过高度达2,400,可搭配各型自动附加头。W轴距同步切削伺服功能,提供W轴行程中任意点的精密定位,并搭配W轴切削进给,实现动梁结构的超重切削能力。移动式横梁采超大跨距包覆立柱轨道,确保运动真直度和切削刚性
◆ 以实现龙门加工中心机的高效率切削性能,BM机型具备乔崴进产品高刚性结构确保精度基础的传统特色,以龙门升降型结构,W轴可同步切削伺服机能,工件通过高度可达2,450mm,Z方向可加工高度达2,400mm,可搭配各型自附加头,实现范围多能化之加工机能。
◆ W轴双伺服驱动机构,提供W轴行程中任意点之精密定位,并可搭配W轴实行切削进给,实现动梁结构超重切削能力。
◆ 双横梁结构设计,上方超大结构定梁确保双柱间平行精度及结构刚性,移动式横梁采超大跨距包覆立柱轨道,确保运动真直度及切削刚性。
◆ 横梁可于W轴行程任意点进行锁固,无工件高度限制,精密的锁固机构,确保横梁于锁固后,无主轴前倾化精度变化。
产品规格:
机型 | 单位 | BM- 4230/ 4237 | BM- 5230/ 5237 | BM- 6230/ 6237 | BM- 8230/ 8237 | BM- 10230/ 10237 | BM- 4235/ 4242 | BM- 5235/ 5242 | BM- 6235/ 6242 | BM- 8235/ 8242 | BM- 10235/ 10242 | |
X轴行程 | mm | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | 4,200 | 5,200 | 6,200 | 8,200 | 10,200 | |
Y轴行程 | mm | 3,000/3,700 | 3,500/4,200 | |||||||||
Z轴行程 | mm | 1,000/1,200(选购)/1,400(选购) | ||||||||||
W轴行程 | mm | 1,000/1,200(选购)/1,500(选购) | ||||||||||
工作台面积 | mm | 4,000× 2,600 | 5,000× 2,600 | 6,000× 2,600 | 8,000× 2,600 | 10,000× 2,600 | 4,000× 3,000 | 5,000× 3,000 | 6,000× 3,000 | 8,000× 3,000 | 10,000× 3,000 | |
工作台 载重 | kg | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | 20,000 | 24,000 | 28,000 | 32,000 | 36,000 | |
主轴马达 (连续/30分钟额定) | kW | 22/26 | ||||||||||
主轴转速 (二段齿轮箱轴) | rpm | 22/26kW: 4,000/6,000(选购) ; 30/37kW 3000(选购)/5500(选购) | ||||||||||
主轴转速 (直结式) | rpm | 8,000(选购)/ 10,000(选购) | ||||||||||
主轴锥孔 | ISO NO. 50 | ISO NO. 50 | ||||||||||
切削进给速率 | mm/min | XYZ:1~7,000 W:1,000 | ||||||||||
快速进给速率 | m/min | XY:10 Z:12 W:2 | X:8 Y:10 Z:12 W:2 | XY:10 Z:12 W:2 | X:8 Y:10 Z:12 W:2 | |||||||
定位精度 | 参照JIS B6333 | mm | ±0.01/300, ±0.015全行程 | ±0.01/300, ±0.015全行程 | ||||||||
重现精度 | 参照JIS B6333 | mm | ±0.003 | ±0.003 | ||||||||
刀库型式/容量 | 落地立式换刀 | pcs | 60/90 (选购) | 60/90 (选购) | ||||||||
落地立卧式换刀(固定点) | pcs | 32(选购)/40(选购) 60(选购) | 32(选购)/40(选购) 60(选购) | |||||||||
落地立卧式换刀(任意点) | pcs | 60(选购)/90(选购) | 60(选购)/90(选购) | |||||||||
机械毛重 | kg | 68,000/ 70,000 | 73,000/ 75,000 | 80,000/ 82,000 | 94,000/ 96,000 | 102,000/ 104,000 | 70,000/ 72,000 | 75,000/ 77,000 | 82,000/ 84,000 | 98,000/ 100,000 | 106,000/ 108,000 |
产品配备:
标准功能与附件 | 选购功能与附件 | |
|
|