产品展厅收藏该商铺

您好 登录 注册

当前位置:
上海堃旌轴承有限公司>>>>英制薄壁轴承(开式、ZZ、2RS)

英制薄壁轴承(开式、ZZ、2RS)

返回列表页
  • 英制薄壁轴承(开式、ZZ、2RS)

收藏
举报
参考价 面议
具体成交价以合同协议为准
  • 型号
  • 品牌
  • 厂商性质 生产商
  • 所在地

在线询价 收藏产品 加入对比

更新时间:2021-07-02 17:15:51浏览次数:242

联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!

联系方式:查看联系方式

产品简介

产品尺寸与参数型号dinchDinchBinch倒角(min)(rs)基本额定动负荷Cr(N)基本额定静负荷Cor(N)R10389

详细介绍

产品尺寸与参数
型号d inchD inchB inch倒角
(min) (rs)
基本额定动负荷
Cr(N)
基本额定静负荷
Cor(N)
R1038 9.525 15.875 3.967 0.01 96 53
R1038-2RS 9.525 15.875 3.967 0.01 96 53
R1038ZZ 9.525 15.875 3.967 0.01 96 53
R1212 12.7 19.05 3.967 0.01 111 71
R1212-2RS 12.7 19.05 3.967 0.01 111 71
R1212ZZ 12.7 19.05 3.967 0.01 111 71
R1458 15.875 22.225 3.967 0.01 116 81
R1458-2RS 15.875 22.225 3.967 0.01 116 81
R1458ZZ 15.875 22.225 3.967 0.01 116 81
R1634 19.05 25.4 3.967 0.01 127 99
R1634-2RS 19.05 25.4 3.967 0.01 127 99
R1634ZZ 19.05 25.4 3.967 0.01 127 99
R1878 22.225 28.575 3.967 0.01 137 109
R1878-2RS 22.225 28.575 3.967 0.01 137 109
R1878ZZ 22.225 28.575 3.967 0.01 137 109
R2127 26.988 33.338 3.967 0.01 145 128
R2127-2RS 26.988 33.338 3.967 0.01 145 128
R2127ZZ 26.988 33.338 3.967 0.01 145 128
R2420 31.75 38.1 3.967 0.01 154 146
R2420-2RS 31.75 38.1 3.967 0.01 154 146
R2420ZZ 31.75 38.1 3.967 0.01 154 146
R2622 34.925 41.625 3.967 0.01 163 165
R2622-2RS 34.925 41.625 3.967 0.01 163 165
R2622ZZ 34.925 41.625 3.967 0.01 163 165

其他推荐产品

更多

收藏该商铺

登录 后再收藏

提示

您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~

对比框

产品对比 二维码 意见反馈

扫一扫访问手机商铺
在线留言