李先生
当前位置:东莞市高腾达精密工具有限公司>>仪器>> MarCal 18 N游标卡尺
量程 | 分度值 | 示值误差G mm | 订货号 (不带微调) | 订货号 (带微调) | ||
mm | (inch) | 上mm | 下mm | |||
200 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.05 | 4112200 | ||
300 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.05 | 4112201 | 4112220 | |
300 | (12“) | .001“ | 0.02 mm | 0.05 | 4112230 | |
500 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.06 | 4112221 | ||
500 | (20“) | .001“ | 0.02 mm | 0.06 | 4112231 | |
500 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.07 | 4112210 | ||
800 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.08 | 4112222 | ||
800 | (32“) | .001“ | 0.02 mm | 0.08 | 4112232 | |
800 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.1 | 4112211 | ||
1000 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.08 | 4112223 | ||
1000 | (40“) | .001“ | 0.02 mm | 0.08 | 4112233 | |
1000 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.12 | 4112212 | ||
1500 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.1 | 4112224 | ||
1500 | (60“) | .001“ | 0.02 mm | 0.1 | 4112234 | |
1500 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.18 | 4112213 | ||
2000 | 0.02 mm | 0.02 mm | 0.12 | 4112225 | ||
2000 | (80“) | .001“ | 0.02 mm | 0.12 | 4112235 | |
2000 | 0.05 mm | 0.05 mm | 0.22 | 4112214 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。