详细介绍
型号 | FC-GF42/GP42 | ||
主轴 | 主轴数 | unit | 1 |
---|---|---|---|
转速 | rpm | 4000 | |
进给速度 | X,Y(Z) 轴快速移动 | M/min | 12 |
行程 | X1 轴行程 | mm | 420 |
X2 轴行程 | mm | 420 | |
Z1 轴行程 | mm | 220 | |
Z2 轴行程 | mm | 220 | |
Y1 轴行程 | mm | - | |
Y2 轴行程 | mm | - | |
刀塔 | 刀塔数 | unit | 2 |
刀塔型式 | servo | Gang type | |
外径刀具 | mm | 20 x 20 | |
内径刀具 | Ø mm | 25 | |
马达 | 主轴马达 | KW | 7.5 |
X 轴马达 | KW | 1 X 2 | |
Z 轴马达 | KW | 1 X 2 | |
油压帮浦 | HP | 2 | |
润滑油帮浦 | W | 12 | |
切削液马达 | KW | 0.75 | |
机械尺寸 | 长度 | mm | 1880 |
宽度 | mm | 1616 | |
高度 | mm | 1975 | |
净重 | kgs | 4500 | |
毛重 | kgs | 5000 |
重覆定位:X1轴 ≤ 0.001mm; Z1轴 ≤ 0.001mm; X2轴 ≤ 0.001mm; X2轴 ≤ 0.001mm; 加工真圆度 ≤ 0.001mm
规格若经修改,不另行通知。
规格若经修改,不另行通知。