详细介绍

RMH13 本体型号 | L5 | 100 | M | M20B | C | 4-0001 特注样式 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺杆导程 | 行程 | 马达位置 | 马达厂牌,功率 | 原点感应器 | 端点极限感应器 | |
05 5mm | 100-1050mm (间隔50) | M马达直接 | P (标准) 10 100w b | A 马达侧-内置 | 1 1只-内置 | |
10 10mm | BC马达外露 | M 三菱(标准) 20 | B 反马达侧-内置 | 2 2只-内置 | ||
20 20mm | BM马达下折 | Y 安川(标准) 40 | C 马达侧-外挂 | 3 1只-外挂 | ||
32 32mm | BR马达右折 | T 台达 75 | D 反马达侧-外挂 | 4 2只-外挂 | ||
BL马达左折 | E 无 No SENSOR | 5 无No SENSOR |
性能 | |||||
位置重復精度 Repeatability(mm) | ±0.01 | ||||
---|---|---|---|---|---|
螺桿導程 Belt Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | |
高速度 Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | |
大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 70 | 47 | 24 | 13 |
垂直使用 kg Vertical(kg) | 17 | 12 | 6 | - | |
定格推力 Rated Thrust(N) | 683 | 341 | 174 | 107 | |
標準行程 Stroke Pitch(mm) | 100-1050mm/50間隔 | ||||
部品 | |||||
AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(W) | 200 | ||||
滚珠螺杆外徑 Ball Screw φ(mm) | C7φ16 | ||||
高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm) | W15xH12.5 | ||||
聯軸器 Couping(mm) | 10x14 | ||||
原點感應器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX672(NPN) | |||
內置 Built-In | EE-SX674(NPN) |

*行程超過750時,會產生螺杆偏擺,此時請將速度調降。
*When the stroke is over 750mm,the run-out of the ballscrew will occur.
We recommend to low down the working speed under this circumstances
*馬達加減速設定0.2秒
*Acceleration and deacceleration value is set 0.2 second.

(單位:MM)
水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
導 程 5 LEAD | 40KG | 795 | 63 | 225 |
55KG | 558 | 43 | 155 | |
70KG | 422 | 32 | 115 | |
導 程 10 LEAD | 25KG | 588 | 95 | 276 |
35KG | 410 | 65 | 190 | |
47KG | 295 | 46 | 135 | |
導 程 20 LEAD | 6KG | 1068 | 355 | 710 |
15KG | 416 | 136 | 275 | |
24KG | 252 | 81 | 166 | |
導 程 32 LEAD | 7KG | 385 | 205 | 298 |
13KG | 204 | 106 | 156 | |
- | - | - | - |

(單位:MM)
墙面安裝 Wall Installation | A | B | C | |
---|---|---|---|---|
導 程 5 LEAD | 30KG | 310 | 88 | 1066 |
50KG | 172 | 49 | 620 | |
70KG | 115 | 32 | 422 | |
導 程 10 LEAD | 20KG | 351 | 122 | 743 |
30KG | 225 | 78 | 484 | |
47KG | 135 | 46 | 294 | |
導 程 20 LEAD | 5KG | 852 | 428 | 1227 |
12KG | 345 | 173 | 522 | |
24KG | 166 | 81 | 253 | |
導 程 20 LEAD | 6KG | 350 | 240 | 453 |
13KG | 155 | 106 | 204 | |
- | - | - | - |

(單位:MM)
垂直安裝 Vertical Installation | A | C | |
---|---|---|---|
導 程 5 LEAD | 5KG | 580 | 580 |
11KG | 264 | 264 | |
17KG | 170 | 170 | |
導 程 10 LEAD | 4KG | 644 | 644 |
8KG | 322 | 322 | |
12kg | 215 | 215 | |
導 程 20 LEAD | 3KG | 667 | 667 |
6KG | 335 | 335 | |
- | - | - |

(單位:MM)
水平使用時 (單位:N.m) Static loading Moment | |
---|---|
MY | 174(N.M) |
MP | 175(N.M) |
MR | 153(N.M) |
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規範的正常使用下保證壽命為5000公里。*Operation life is 5000km when the product is using under the specified conditions.
*倒吊使用無法套用標準規範如有需求請洽詢我司業務*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.
廠牌 Brand | 馬達記號 Mark | 煞車有無 Brake | 馬達容量 Watp | 電源電壓 (AC-Voltage) | 伺服馬達型號 Motor Model | 驅動器型號 Driver Model |
---|---|---|---|---|---|---|
三菱 Mitsubishi | M | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 200 | 220 | HG-KR23 | MR-J4-20A |
有煞車(垂直仕樣) With Brake (Vertical Type) | 200 | 220 | HG-KR23B | MR-J4-20A | ||
松下 Panasonic | P | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 200 | 220 | MHMD022G1U | MADHT1507 |
有煞車(垂直仕樣) With Brake(Vertical Type) | 200 | 220 | MHMD022G1V | MADHT1507 | ||
臺達 Delta | T | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 200 | 220 | ECMA-C20602ES | ASD-B20221-B |
有煞車(垂直仕樣) With Brake(Vertical Type) | 200 | 220 | ECMA-C20602FS | ASD-B20221-B |
RMH13 单轴/1-axis 螺杆驱动