详细介绍
ML线轨规格表 | 单位:mm | |
---|---|---|
项目 | ML-240 | |
工作范围 | 床身大旋径 | Ø450 |
床鞍大旋径 | Ø330 | |
大加工长度 | 400 | |
大切削直径 | Ø380 | |
距离 | 478 | |
行程 | X轴大行程 | 190+20 |
Z轴大行程 | 450 | |
X轴驱动马达 | B12/3000 | |
Z轴驱动马达 | B12/3000 | |
Z/X轴快速进给率 | 30m/min | |
定位精度 (Z / X) | ±0.004 | |
重复定位精度 (Z / X) | ±0.002 | |
床身 | 45° | |
主轴 | 主轴鼻端型式 | STD:A2-6;OPT:A2-8 |
主轴孔径/拉杆孔径 | Ø62/Ø51 | |
主轴马达 | 11/15 kW | |
主轴转速 | 4500 rpm | |
夹头尺寸 | 8" 油压 Hydraulic | |
尾座 | 尾座轴径 | Ø 75 |
尾座行程 | 380 | |
顶心型式 | 活动顶心 Live | |
顶心锥度 | MT-4 | |
顶心行程 | 100 | |
刀塔 | 型式 | 油压Hydraulic |
*数 | 10支 | |
四方*柄 | □25×□25 | |
镗刀座 | Ø32 | |
驱动马达 | 冷却装置马达 | 450W |
*选择马达 | 180W | |
油压箱马达 | 1.5KW | |
其他 | 电源 | 20KW |
长×宽×高 | 2300×1950×1845 | |
净重 | 3550 kg | |
控制器 | FANUC 0i-Mate-TD | |
备註:此规格尺寸仅为提供参考,如有变更恕不另行通知。 |