详细介绍
C330-1000高速精密车床
•高标准精密落地式车床
•用于精密运转的大圆锥滚子主轴轴承
•带地面、感应硬化滑道的深蹼铸铁床
•高时速可达2000转/分
•公制和英制螺纹切割
•直径节距DP/DP,MP/MP
C330-1000高速精密车床 | ||
项目名 | 项目内容 | 参数 |
床身 | 在床上回转直径 | 330毫米 |
在十字滑轨上回转直径 | 198毫米 | |
中心高度 | 165毫米 | |
中心距 | 1000毫米 | |
床宽 | 205毫米 | |
床长 | 1655毫米 | |
主轴箱 | 主轴孔 | 41毫米 |
主轴锥度 | D1-4 | |
主轴孔锥度,尾座套筒 | MT#5 / MT#4 | |
速度级速 | 8或16(可选) | |
速度范围 | 70-2000R.PM或35-2000R.PM(2速电机) | |
运行与复合拖板 | 十字滑道宽度 | 140毫米 |
横向滑动行程 | 208毫米 | |
复合拖板宽度 | 82毫米 | |
复合拖板行程 | 92毫米 | |
丝杆直径 | 22毫米 | |
螺杆螺距 | 8T.PI或2.5 mm间距 | |
进给杆直径 | 15毫米 | |
切削*大刀柄 | 16毫米X 16毫米 | |
螺纹与进给 | 螺纹英制螺距 | 4-56TPI 34个 |
螺纹公制螺距 | 0.4-7毫米螺距 26个 | |
螺纹直径螺距 | 8-112 DP 36个(可选) | |
螺纹模块螺距 | 0.25-3 MP 23个(可选) | |
纵向进给 英制 | 0.002“ -0.548" /转 | |
纵向进给量 | 0.052-1.392 mm / 转 | |
英制 横向进给 | 0.0007“ -0.0187" 转 | |
英制 横向进给量 | 0.014-0.380 mm /转 | |
尾座 | 套筒直径 | 42mm(1 21/32吋) |
套筒行程 | 114mm(4 1/2英寸) | |
套筒锥度 | 4MT | |
尾部 | 10毫米(±3/8“) | |
电机 | 对于主电机 | 3HP,3PH |
冷却液泵马达 | 1/8马力,3PH | |
重量与尺寸 | 机器尺寸(长x宽x高) | 1930x800x1258毫米 |
包装尺寸(长x宽x高)(1套/箱) | 1940x800x1600毫米 | |
净重(公斤)(1套/箱) | 565公斤 | |
毛重(公斤)(1套/箱) | 585公斤 |
C330-1000 High Speed Precision Lathe | ||
Project Name | Project Content | Parameter |
CAPACITY | Swing over bed | 330 mm |
Swing over cross slide | 198 mm | |
Center height | 165 mm | |
Distance between centers | 1000 mm | |
Bed width | 205 mm | |
Bed length | 1655 mm | |
HEADSTOCK | Spindle bore | 41 mm |
Spindle nose | D1-4 | |
Spindle bore taper in nose,in sleeve | M.T.#5 / M.T.#4 | |
Speeds number | 8 or 16 (optional) | |
Speeds range | 70-2000R.P.M. or 35-2000R.P.M.(2 speed motor) | |
CARRIAGE&COMPOUND | Cross slide width | 140 mm |
Cross slide travel | 208 mm | |
Compound rest width | 82 mm | |
Compound rest travel | 92 mm | |
Lead screw diameter | 22 mm | |
Lead screw thread | 8T.P.I. or 2.5 mm pitch | |
Feed rod diameter | 15 mm | |
Cutting tool max. section | 16 mm X 16 mm | |
THREADS&FEEDS | Threads imperials pitches | 34 Nos.4-56 T.P.I. |
Threads metric pitches | 26 Nos.0.4-7 mm pitch | |
Threads diametral pitches | 36 Nos.8-112 D.P.(optional) | |
Threads module pitches | 23 Nos.0.25-3 M.P.(optional) | |
Longitudinal feeds imperial | 0.002"-0.548"/Rev.(32Nos) | |
Longitudinal feeds metric | 0.052-1.392 mm/ Rev.(32Nos) | |
Cross slide feeds imperial | 0.0007"-0.0187"/Rev.(32Nos) | |
Cross slide feeds metric | 0.014-0.380 mm/ Rev.(32Nos) | |
TAILSTOCK | Quill diameter | 42 mm (1 21/32") (NO.4 M.T.) |
Quill travel | 114 mm (4 1/2") (NO.4 M.T.) | |
Quill taper | NO.4 M.T. | |
Set over | 10 mm(±3/8") | |
MOTOR | For main motor | 3HP, 3PH |
Coolant pump motor | 1/8 HP, 3PH | |
WEIGHT&MEASURES | Machine dimension (LxWxH) | 1930x800x1258 mm |
Packing dimension (LxWxH) (1set/case) | 1940x800x1600 mm | |
NW(Kg) (1set/case) | 565 Kgs | |
GW(Kg) (1set/case) | 585 Kgs |
其他推荐产品
更多-
面议
C1微型车床 -
¥9700
C2-Pro 迷你车床 专业版 -
¥5500
X2迷你钻铣床 -
¥5300
C2迷你车床 -
面议
C2-Plus迷你车床 加强版