详细介绍
自动直线封边机
· 产品参数
项目名称 | HH505RLF |
小板尺寸 | 120*80mm |
板材小宽度 | 300*60mm |
板料厚度 | 10-60mm |
封边带宽度 | 13-63mm |
封边带厚度 | 0.4-3.0mm |
进给速度 | 15-18-20m/min |
整机功率 | 15.5kw |
工作气压 | 0.65mpa |
外形尺寸 | 6800*900*1600mm |
重量 | 2200kg |
· 细节展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
涂胶贴边装置 | 前后齐头装置 | 粗修精修装置 | 刮边装置 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
抛光装置 | 跟踪修边装置 | 进料轨道 | 触摸彩屏显示 |
·
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
广东顺德昶盛机械制造有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-10-26 11:46:41浏览次数:312
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:查看联系方式
自动直线封边机
· 产品参数
项目名称 | HH505RLF |
小板尺寸 | 120*80mm |
板材小宽度 | 300*60mm |
板料厚度 | 10-60mm |
封边带宽度 | 13-63mm |
封边带厚度 | 0.4-3.0mm |
进给速度 | 15-18-20m/min |
整机功率 | 15.5kw |
工作气压 | 0.65mpa |
外形尺寸 | 6800*900*1600mm |
重量 | 2200kg |
· 细节展示
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
涂胶贴边装置 | 前后齐头装置 | 粗修精修装置 | 刮边装置 |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
抛光装置 | 跟踪修边装置 | 进料轨道 | 触摸彩屏显示 |
·
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |