中心距 | mm | 1000/2000/3000 |
---|---|---|
过上滑板旋径 | mm | 520 |
两中心间大车削直径 | mm | 520 |
标准卡盘直径 | mm | 250/315/400 |
车削主轴40% (*)连续输出时大功率 | kW | 33(29)/54(37) |
车削主轴40% (*)连续输出时大扭矩 | Nm | 630(550)/2000(1400) |
车削主轴大速度 | min-1 | 4000/3300 |
铣主轴40% (*)连续输出时大功率 | kW | 20(15) |
铣主轴40% (*)连续输出时大扭矩 | Nm | 250(190)/165(125)/125(95) |
铣主轴大速度 | min-1 | 6000/9000/12000 |
通过主轴冷却液大压力 | 巴 | 80 |
B轴旋转角度 | 度 | -110/+110 |
Y轴行程 | mm | 250(-100/+150) |
X轴行程 | mm | 600(-20/+580) |
尾座 | 型号 | 机械式 |
中心架大夹紧直径 | mm | 350 |
刀库 | 数量 | 50/100 |
西门子控制系统 | 型号 | 西门子840D sl |
详细介绍
M40技术数据