详细介绍
INTEGREX e-1250V/8
机床参数Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 大加工直径 | 1450 mm / 57.090 in |
大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 40 in |
大转速 | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 40 kw / 53.3 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
行程(Y轴) | 1250 mm / 49.21 in | |
行程(Z轴) | 1345 mm / 52.95 in |
INTEGREX e-1250V/8S
机床参数Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 大加工直径 | 1500 mm / 59.060 in |
大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
主轴 | 卡盘尺寸 | 1000 mm / 40 in |
大转速 | 500 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 40 kw / 53.3 hp | |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (30 分钟额定) | 37 kw / 50.0 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 1875 mm / 73.82 in |
行程(Y轴) | 1250 mm / 49.21 in | |
行程(Z轴) | 1345 mm / 52.95 in |
INTEGREX e-1600V/10
机床参数Specification | 中心距 - | |
---|---|---|
加工能力 | 大加工直径 | 2050 mm / 80.710 in |
大加工长度 | 1600 mm / 62.990 in | |
车削主轴 | 大转速 | 300 rpm |
铣削主轴 | B轴行程 | 150° |
刀库容量 | 42 | |
大转速 | 10000 rpm | |
电机功率 (40 ED Rating) | 37 kw / 50 hp | |
进给轴 | 行程(X轴) | 2315 mm / 91.14 in |
行程(Y轴) | 1600 mm / 62.99 in | |
行程(Z轴) | 1345 mm / 52.95 in |