详细介绍
MX-3/MX-5/MX-5DL超声波测厚仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国DAKOTA公司 |
标准配置 藕合剂、操作手册、工具箱、合格证、中英文说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►功能:测量材料的厚度,材料种类:铸铁、塑料、玻璃纤维、钢、玻璃、铝、铜等 ►显示方式:带背光的液晶显示器 ►电源:2节5号电池。使用时间达200小时,当供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。 |
东莞市科尚测量设备有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-08-19 17:28:49浏览次数:535
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:吴生查看联系方式
MX-3/MX-5/MX-5DL超声波测厚仪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美国DAKOTA公司 |
标准配置 藕合剂、操作手册、工具箱、合格证、中英文说明书 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
►功能:测量材料的厚度,材料种类:铸铁、塑料、玻璃纤维、钢、玻璃、铝、铜等 ►显示方式:带背光的液晶显示器 ►电源:2节5号电池。使用时间达200小时,当供电不足时,显示器会闪烁报警,直至自动关机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可选探头 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:测试高温表面时需用高温耦合剂。 |