详细介绍
型号 | Daisy8106 |
测量范围XYZ | 800*1000*600mm |
外部尺寸 | 1556×2140×2710 mm |
重量(kg) | 1600kg |
承重(kg) | 900kg |
示值误差 | ≤2.5+L/300mm |
探测误差 | ≤ 2.5mm |
光栅尺 | 英国雷尼绍金属光栅尺 |
Renishaw Metal grating ruler | |
光栅分辨率 | 0.1um |
东莞市维鸿精密仪器有限公司 |
参考价 | 面议 |
更新时间:2020-07-31 13:34:21浏览次数:285
联系我们时请说明是机床商务网上看到的信息,谢谢!
联系方式:李小姐查看联系方式
型号 | Daisy8106 |
测量范围XYZ | 800*1000*600mm |
外部尺寸 | 1556×2140×2710 mm |
重量(kg) | 1600kg |
承重(kg) | 900kg |
示值误差 | ≤2.5+L/300mm |
探测误差 | ≤ 2.5mm |
光栅尺 | 英国雷尼绍金属光栅尺 |
Renishaw Metal grating ruler | |
光栅分辨率 | 0.1um |