详细介绍
550导轨车床
|
| CW61(2)63A | CW61(2)93A | CW61(2)80A |
杭州一机床身上大回转直径 | mm | 630 | 930 | 800 |
刀架上大回转直径 | mm | 350 | 650 | 520 |
大工件长度 | mm | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 1500,3000, |
杭州一机马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1100/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
杭州一机主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) | 18种6-800 | 18种5.4-720 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
杭州一机范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 |
横向进给量与纵进给量的比率 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 |
床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 |
杭州一机机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
英制螺纹种数、范围 |
| 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
杭州一机模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 |
| 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP |
下刀架大横向行程 | mm | 315 | 500 | 500 |
杭州一机上刀架大行程 | mm | 200 | 200 | 200 |
尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 |
杭州一机主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 |
宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 | 1380×1450 | 1550×1630/ |
杭州一机机床长度/包装箱长度 |
|
|
|
|
大工件长度 |
|
|
|
|
750 | mm | 2890/3440 |
|
|
1500 | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 |
2000 | mm | 4070/ |
|
|
3000 | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 |
机床净重 |
|
|
|
|
杭州一机大工件长度 |
|
|
|
|
750 | mm | 3400/4400 |
|
|
1500 | mm | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 |
2000 | mm | 4200/5000 |
|
|
3000 | mm | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 |
床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 |
大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 |
|
| CW61(2)63B | CW61(2)93B | CW61(2)80B | CW61(2)100 | CW61(2)125 |
床身上大回转直径 | mm | 630 | 930 | 800 | 1000 | 1250 |
刀架上大回转直径 | mm | 350 | 650 | 480 | 680 | 800 |
杭州一机大工件长度 | mm | 750,1500,2000, | 750,1500,2000, | 1500,3000, | 1500,3000, | 1500,3000, |
马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1400/310 |
主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
主轴通孔前端锥体和锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
杭州一机主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) | 18种6-800 | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
杭州一机横向进给量与纵进给量的比率 |
| 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
沈阳车床床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 | 50种 1-240 |
杭州一机英制螺纹种数、范围 |
| 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i |
模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
径节螺纹种数、范围 |
| 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP |
下刀架大横向行程 | mm | 315 | 500 | 500 | 500 | 500 |
上刀架大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
杭州一机尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
尾座套筒锥度 |
| 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 |
床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 | 1380×1450 | 1550×1630/ | 1550×1630/ | 1550×1630/ |
杭州一机机床长度/包装箱长度 |
|
|
|
|
|
|
大工件长度 |
|
|
|
|
|
|
750 | mm | 2890/3440 |
|
|
|
|
1500 | mm | 3690/4240 | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
2000 | mm | 4070/ |
|
|
|
|
3000 | mm | 5190/5740 | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
4000 | mm | 6120/6640 | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
5000 | mm | 7200/7750 | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
机床净重 |
|
|
|
|
|
|
杭州一机大工件长度 |
|
|
|
|
|
|
750 | mm | 3400/4400 |
|
|
|
|
1500 | mm | 3700/4700 | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
2000 | mm | 4200/5000 |
|
|
|
|
3000 | mm | 4700/5900 | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
4000 | mm | 5800/7700 | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
5000 | mm | 6800/8800 | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
床身宽度 | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
755/1100导轨重型车床
|
| CW61100B | CW61160 | CW61200 | S1-170B |
床身上工件大胆回转直径 | mm | 1000/1250 | 1600 | 2000 | 1400 |
大工件长度 | mm | 1500/3000/ | 3000/5000/ | 3000/5000/ | 1500 |
刀架上工件大回转直径 | mm | 610/850 | 1200 | 1580 | 800 |
马鞍内大回转直径 | mm |
|
|
| 1600 |
马鞍内长度 | mm |
|
|
| 440 |
主轴孔直径 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 |
主轴孔前端锥度 |
| 公制140 | 公制140 | 公制140 | 公制140 |
主轴转速种数正转 | 种 | 21 | 21 | 21 | 21 |
主轴转速种数反转 | 种 | 12 | 12 | 12 | 12 |
杭州一机主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) |
|
|
|
|
|
n1* |
|
|
|
|
|
正转 | r/min | 3.15-315 | 2-200 | 2-200 | 2-200 |
反转 | r/min | 3.5-278 | 2.24-178 | 2.24-178 | 2.24-178 |
n2 |
|
|
|
|
|
正转 | r/min | 2-200 |
|
|
|
反转 | r/min | 2.24-178 |
|
|
|
杭州一机主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 | 56 | 56 | 56 |
纵向 | mm | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.1-12 | 0.06-7.2 |
横向 | mm | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.05-6 | 0.03-3.6 |
上刀架 | mm | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.025-3 | 0.015-1.8 |
公制螺纹螺距范围 |
| 44种 1-120 | 44种 1-120 | 44种 1-120 |
|
英制螺纹范围 |
| 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i | 31种 24-1/4t.p.i |
|
模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 | 45种 0.5-60 |
|
径节螺纹范围 |
| 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP | 38种 1/2-56DP |
|
杭州一机床鞍大行程 | mm | 大工件长度减50 | 大工件长度减200 | 大工件长度减200 |
|
下刀架大横向行程 | mm | 520 | 960 | 1010 | 980 |
中刀架大行程 | mm |
| 300 | 300 | 300 |
上刀架大行程 | mm | 300 | 200 | 200 | 200 |
刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 | 3740 | 3740 | 3740 |
刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
中刀架 | mm/min | 935 | 935 | 935 | 935 |
尾座套筒直径 | mm | 160 | 180 | 180 |
|
尾座套筒大行程 | mm | 300 | 300 | 300 | 300 |
尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 | 公制80 | 公制80 |
|
主电机功率 | kw | 22号 | 22 | 22 |
|
机床外形尺寸 |
|
|
|
|
|
长 | mm | 大工件长度加 | 大工件长度加400 | 大工件长度加400 | 4287 |
宽 | mm | 2150 | 2320 | 2410 | 2370 |
高 | mm | 1700/1825 | 2600 | 2770 | 2030 |
床身宽度 | mm | 755 | 1100 | 1100 | 1100 |
大承重 | kg | 6000 | 8000 | 8000 | 1500 |
机床净重 |
|
|
|
|
|
1.5m | kg | 9200/10200 |
|
| 12000 |
3m | kg | 10700/11900 | 21500 | 23500 |
|
5m | kg | 13000/14500 | 23600 | 25600 |
|
6m | kg | 13700/15400 | 24500 | 26500 |
|
7m | kg | 14700/16300 | 25700 | 27700 |
|
8m | kg | 15700/17200 | 27000 | 29000 |
|
9m | kg | 16500/18000 | 28200 | 30200 |
|
10m | kg | 17300/18800 | 29400 | 31400 |
|
11m | kg | 18900/20400 | 31500 | 33500 |
|
12m | kg | 19700/21200 | 32700 | 34700 |
|
13m | kg | 20500/22000 | 33900 | 35900 |
|
14m | kg | 21300/22800 | 35100 | 37100 |
|
15m | kg | 22100/23600 | 36300 | 38300 |
|