当前位置:山东台旭数控机床有限公司>>普通车床系列>> CA6240马鞍普通车床
类型: | 货号: | ||
控制形式: | 型号: | ||
主电机功率: | 外形尺寸: | ||
加工精度: | 加工长度: | ||
加工直径: | 回转直径: |
| |||
技术参数Specifications | CA6140 CA6140B | CA6240 CA6240B | |
床身工件直径Max. Swing over bed | 400mm | ||
刀架上工件直径Max. Swing over carriage | 210mm | ||
马鞍槽工件直径Max. swing in gap | -- | 630mm | |
马鞍槽有效长度Effective gap length | -- | 210mm | |
工件长度Max. length of work piece | 750mm/1000mm/1500mm/2000mm/2200mm/3000mm/4000mm | ||
床身宽度Width of bed | 400mm | ||
刀杆截面Section of turning tool | 25x25mm | ||
主轴 Spindle | 主轴转速范围Spindle speeds | 10-1400rpm/16-1400rpm(24steps) | |
主轴内孔Hole through spindle | 52mm. (80mm) | ||
主轴孔锥度Spindle taper | 莫式NO.6(MT6)(Φ90 1:20) | ||
进给 Feed | 进给数量Number of feeds | 64种(kinds)(for each) | |
公制螺纹Range of metric threads(kinds) | (1-96mm)44种(44kinds) | ||
英制螺纹Range of inch threads(kinds) | (2-24tpi)21种(21kinds) | ||
模数螺纹Range of module threads(kinds) | 0.25-48(模数39种)(Moduie39kinds) | ||
径节螺纹Range of pitch threads(kinds) | 1-96DP(37种)(37kinds) | ||
尾座 Tailstock | 尾座主轴行程Max. tail stock spindle travel | 150mm | |
尾座主轴直径Tail stock spindle diameter | 75mm | ||
尾座主轴孔锥度Taper of tail stock spindle center hole | 莫氏NO.5(MT5) | ||
主电机Main motor | 7.5KW(10HP) | ||
包装尺寸 Packing dimensions (L*W*Hmm) | Overall dimensions for750mm | 2550x1140x1750 | |
Overall dimensions for1000mm | 2700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for1500mm | 3200x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2000mm | 3700x1140x1750 | ||
Overall dimensions for2200mm | 4030x1140x1750 | ||
Overall dimensions for3000mm | 4850x1140x1750 | ||
Overall dimensions for4000mm | 5800x1140x1750 | ||
重量 Weight (kg) | Length | 毛重 净重 G.W N.W. | |
Weight for 750mm | |||
Weight for 1000mm | |||
Weight for 1500mm | |||
Weight for 2000mm | |||
Weight for 2200mm | |||
Weight for 3000mm | |||
Weight for 4000mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,机床商务网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。