详细介绍
130HB系列伺服电机
电机型号 | 130ST-M04025 HB□(□□) | 130ST-M05025 HB□(□□) | 130ST-M06025 HB□(□□) | 130ST-M07725 HB□(□□) | ||||||||||||||||||||||
额定功率 (KW) | 1.0 | 1.3 | 1.5 | 2.0 | ||||||||||||||||||||||
额定线电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | ||||||||||||||||||||||
额定线电流 (A) | 2.6 | 3.0 | 3.7 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
额定转速 (rpm) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||
额定力矩 (N.m) | 4 | 5.0 | 6 | 7.7 | ||||||||||||||||||||||
峰值力矩 (N.m) | 12 | 15 | 18 | 22 | ||||||||||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min) | 113 | 114 | 110 | 111 | ||||||||||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A) | 1.54 | 1.67 | 1.62 | 1.64 | ||||||||||||||||||||||
转子惯量 (Kg.m2) | 0.85×10-3 | 1.06×10-3 | 1.26×10-3 | 1.53×10-3 | ||||||||||||||||||||||
绕组(线间)电阻 (Ω) | 6.27 | 5.1 | 3.4 | 2.49 | ||||||||||||||||||||||
绕组(线间)电感 (mH) | 15.53 | 12.31 | 9.23 | 7.08 | ||||||||||||||||||||||
电气时间常数 (ms) | 2.48 | 2.41 | 2.7 | 2.84 | ||||||||||||||||||||||
重量 (Kg) | 6.2 | 6.6 | 8.9 | 8.3 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
电机型号 | 130ST-M10010 HB□(□□) | 130ST-M10015 HB□(□□) | 130ST-M10025 HB□(□□) | 130ST-M15015 HB□(□□) | 130ST-M15025 HB□(□□) | |||||||||||||||||||||
额定功率 (KW) | 1.0 | 1.5 | 2.6 | 2.3 | 3.8 | |||||||||||||||||||||
额定线电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||||
额定线电流 (A) | 2.5 | 3.5 | 5.9 | 5 | 7.4 | |||||||||||||||||||||
额定转速 (rpm) | 1000 | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||
额定力矩 (N.m) | 10 | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||
峰值力矩 (N.m) | 20 | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min) | 243 | 177 | 115 | 188 | 125 | |||||||||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A) | 4 | 2.85 | 1.69 | 3 | 2.03 | |||||||||||||||||||||
转子惯量 (Kg.m2) | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 1.94×10-3 | 2.77×10-3 | 2.77×10-3 | |||||||||||||||||||||
绕组(线间)电阻 (Ω) | 8.17 | 4.37 | 1.986 | 3.27 | 1.41 | |||||||||||||||||||||
绕组(线间)电感 (mH) | 26.7 | 13.12 | 6.2 | 12.36 | 5.5 | |||||||||||||||||||||
电气时间常数 (ms) | 3.27 | 3 | 3.12 | 3.78 | 3.9 | |||||||||||||||||||||
重量 (Kg) | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
编码器线数 (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
电机绝缘等级 | ClassF(130℃) | |||||||||||||||||||||||||
防护等级 | IP65 | |||||||||||||||||||||||||
使用环境 | 环境温度: -20℃~ +50℃ 环境湿度:相对湿度<90%(不结霜条件) | |||||||||||||||||||||||||
电机绕组插座 | 绕组引线 | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||
编码器插座 | 信号引线 | 5V | 0V | A+ | B+ | Z+ | A- | B- | Z- | U+ | V+ | W+ | U- | V- | W- | PE | ||||||||||
插座编号 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 |
130HB系列伺服电机