详细介绍
180HB系列伺服电机
电机型号 | 180ST-M17215 HB□(□□) | 180ST-M19015HB□(□□) | 180ST-M21520HB□(□□) | 180ST-M27010 HB□(□□) | |||||||||||||||||||
额定功率 (KW) | 2.7 | 3.0 | 4.5 | 2.9 | |||||||||||||||||||
额定线电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
额定线电流 (A) | 6.5 | 7.5 | 9.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
额定转速 (rpm) | 1500 | 1500 | 2000 | 1000 | |||||||||||||||||||
额定力矩 (N.m) | 17.2 | 19 | 21.5 | 27 | |||||||||||||||||||
峰值力矩 (N.m) | 43 | 47 | 53 | 67 | |||||||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min) | 167 | 170 | 140 | 224 | |||||||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A) | 2.65 | 2.5 | 2.26 | 3.6 | |||||||||||||||||||
转子惯量 (Kg.m2) | 3.4×10-3 | 3.8×10-3 | 4.7×10-3 | 6.1×10-3 | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电阻 (Ω) | 1.47 | 1.23 | 0.71 | 1.37 | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电感 (mH) | 7.8 | 7.3 | 4 | 8.6 | |||||||||||||||||||
电气时间常数 (ms) | 5.3 | 5.93 | 5.6 | 6.27 | |||||||||||||||||||
重量 (Kg) | 19.5 | 20.5 | 22.2 | 25.5 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
电机型号 | 180ST-M27015 HB□(□□) | 180ST-M35010 HB□(□□) | 180ST-M35015 HB□(□□) | 180ST-M48015 HB□(□□) | |||||||||||||||||||
额定功率 (KW) | 4.3 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | |||||||||||||||||||
额定线电压 (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | |||||||||||||||||||
额定线电流 (A) | 10 | 10 | 12 | 20 | |||||||||||||||||||
额定转速 (rpm) | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | |||||||||||||||||||
额定力矩 (N.m) | 27 | 35 | 35 | 48 | |||||||||||||||||||
峰值力矩 (N.m) | 67 | 70 | 70 | 96 | |||||||||||||||||||
反电势 (V/1000r/min) | 172 | 223 | 181 | 156 | |||||||||||||||||||
力矩系数 (N.m/A) | 2.7 | 3.5 | 2.9 | 2.4 | |||||||||||||||||||
转子惯量 (Kg.m2) | 6.1×10-3 | 8.6×10-3 | 8.6×10-3 | 9.5×10-3 | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电阻 (Ω) | 0.796 | 0.93 | 0.62 | 0.273 | |||||||||||||||||||
绕组(线间)电感 (mH) | 4.83 | 9.1 | 4 | 2.14 | |||||||||||||||||||
电气时间常数 (ms) | 6 | 9.78 | 6.45 | 7.8 | |||||||||||||||||||
重量 (Kg) | 25.5 | 30.5 | 30.5 | 40 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
编码器线数 (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||
电机绝缘等级 | Class B(130℃ |
180HB系列伺服电机